1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'50.153 10   207.0
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'50.234 10 0.081 207.4
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'50.271 9 0.118 202.2
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'50.292 9 0.139 208.3
5. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'50.364 8 0.211  
6. 2 上田昇 Japan Honda 1'50.458 8 0.305 209.0
7. 3 眞子智実 Japan Honda 1'50.855 10 0.702 203.8
8. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'50.996 10 0.843 206.6
9. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'50.081 8 0.928 202.2
10. 20 東雅雄 Japan Honda 1'51.114 10 0.961 208.4
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'51.218 9 1.065 205.5
12. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'51.506 10 1.353 202.6
13. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'51.602 10 1.449 205.2
14. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'51.652 9 1.499 205.2
15. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'51.865 9 1.712 200.3
16. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'51.917 10 1.764 204.0
17. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.130 11 1.977 208.8
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'52.204 10 2.051 204.0
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'52.253 9 2.100 204.7
20. 9 Frederic Petit France Honda 1'52.370 9 2.217 205.7
21. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'52.453 9 2.300 207.7
22. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'52.584 10 2.431 202.2
23. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'52.910 10 2.757 201.9
24. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'52.956 9 2.803 201.0
25. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'53.606 9 3.453 198.1
26. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'53.789 10 3.636 203.2
27. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'53.909 7 3.756 197.4
28. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'54.761 10 4.608 202.9
29. 61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha 1'58.869 5 8.716 189.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'45.982 11   236.7
2. 5 宇川徹 Japan Honda 1'46.038 10 0.056 234.3
3. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.044 10 0.062 238.1
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'46.083 10 0.101 242.4
5. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'46.414 11 0.432 238.5
6. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'46.485 10 0.503 238.1
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'46.775 9 0.793 225.6
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'46.851 11 0.869 233.5
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'47.012 10 1.030 233.8
10. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'47.145 10 1.163 233.0
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'47.366 9 1.384  
12. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'47.389 9 1.407 230.7
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.542 11 1.560 230.7
14. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'47.672 10 1.690 226.3
15. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'47.923 11 1.941 232.4
16. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'48.031 9 2.049 235.9
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'48.236 10 2.254 231.2
18. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'48.256 9 2.274 228.0
19. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'48.432 11 2.450 234.4
20. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'48.557 11 2.575 230.2
21. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'49.217 11 3.235 220.2
22. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'49.601 7 3.619 227.2
23. 20 William Costes France Honda 1'50.021 9 4.039 226.8
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'50.212 11 4.230 232.0
25. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'50.259 11 4.277 237.4
26. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'50.778 10 4.796 231.1
27. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'51.424 9 5.442  
28. 60 Agustin Escobar Spain Honda 1'51.704 7 5.722 215.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Alex Criville Spain Honda 1'44.224 10   260.6
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'44.408 11 0.184 262.6
3. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'44.425 11 0.201 249.5
4. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'44.747 11 0.523 256.8
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'44.828 9 0.604 262.5
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'44.970 10 0.746 253.2
7. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'44.979 11 0.755 265.0
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'45.543 10 1.319 261.2
9. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'45.592 11 1.368 250.1
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.776 10 1.552 250.1
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'45.810 8 1.586 258.9
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.840 9 1.616 253.3
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'46.192 10 1.968 258.7
14. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.455 9 2.231 256.0
15. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.747 11 2.523 246.1
16. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'46.786 8 2.562 257.1
17. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'46.908 10 2.684 241.7
18. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'47.118 10 2.894 250.5
19. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'47.142 9 2.918 247.9
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'47.580 9 3.356 240.1
21. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'47.822 8 3.598 241.6
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'49.199 11 4.975 243.7
23. 58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 1'49.834 9 5.610 238.6
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'50.406 9 6.182/td> 245.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp