1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'01.924 17   222.6
2. 3 眞子智実 Japan Honda 2'02.846 12 0.922 213.6
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'03.105 12 1.181 210.0
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'03.331 15 1.407 212.6
5. 2 上田昇 Japan Honda 2'03.603 13 1.679 212.6
6. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'03.705 13 1.781 214.7
7. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'03.723 18 1.799 209.2
8. 9 Frederic Petit France Honda 2'03.876 15 1.952 205.7
9. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'03.945 18 2.021 214.2
10. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'04.918 17 2.994 211.0
11. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'04.940 12 3.016 201.8
12. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'05.028 17 3.104 218.8
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'05.098 13 3.174 210.0
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'05.180 13 3.256 209.3
15. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'05.222 16 3.298 203.7
16. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'05.354 16 3.430 211.3
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'05.356 13 3.432 208.4
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'05.793 16 3.869 211.6
19. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'06.133 18 4.209 212.4
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'06.184 14 4.260 212.6
21. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 2'06.286 12 4.362 217.3
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'06.661 13 4.737 214.4
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'06.782 14 4.858 206.3
24. 20 東雅雄 Japan Honda 2'07.078 15 5.154 209.1
25. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'07.082 12 5.158 203.0
26. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'07.209 14 5.285 200.1
27. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 2'08.937 17 7.013 191.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'56.143 25   259.5
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'56.349 24 0.206 260.9
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'56.566 22 0.423 255.2
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'56.807 23 0.664 261.6
5. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'57.185 22 1.042 260.1
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'57.562 22 1.419 250.1
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'58.084 18 1.941 254.4
8. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'58.267 18 2.124 256.2
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'58.863 24 2.720 246.5
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'59.107 20 2.964 244.6
11. 6 青木治親 Japan Honda 1'59.113 13 2.970 246.5
12. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'59.479 15 3.336 251.9
13. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'59.642 19 3.499 242.9
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'59.696 23 3.553 248.4
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'59.708 13 3.565/td> 244.7
16. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'59.858 13 3.715 249.9
17. 5 宇川徹 Japan Honda 1'59.941 25 3.798 245.2
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'59.948 19 3.805 248.0
19. 20 William Costes France Honda 2'01.109 20 4.966 253.2
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'01.313 23 5.170 242.4
21. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'01.441 17 5.298 249.1
22. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 2'01.796 20 5.653 237.8
23. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'01.796 20 5.653 237.8
24. 25 畠山泰昌 Japan Honda 2'01.983 23 5.840 247.3
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'03.541 19 7.398 247.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'54.951 22   300.1
2. 4 Alex Criville Spain Honda 1'55.115 25 0.164 300.8
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'55.526 24 0.575 296.9
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'55.712 21 0.761 296.7
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'55.761 18 0.810 299.0
6. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'56.010 25 1.059 293.8
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'56.082 24 1.131 299.6
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'56.223 24 1.272 299.4
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'56.326 21 1.375 292.6
10. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'56.727 25 1.776 300.0
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'56.804 17 1.853 290.2
12. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'56.893 26 1.942 286.5
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'57.226 23 2.275 280.2
14. 14 Juan Borja Spain Honda 1'57.477 12 2.526 272.3
15. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'57.961 22 3.010 270.4
16. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'58.487 21 3.536 289.9
17. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'58.542 14 3.591 276.9
18. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'58.856 8 3.905 275.9
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'59.261 19 4.310 271.2
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'59.388 20 4.437 297.4
21. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'59.677 25 4.726 298.3
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'00.918 22 5.967 271.8
23. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'01.577 16 6.626 275.4
24. 63 Gianmaria Liverani italy Paton 2'01.609 18 6.626 275.4
25. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'01.717 21 6.766 263.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp