1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'01.776 15   212.5
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'02.037 18 0.261 217.6
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'02.103 15 0.327 214.6
4. 2 上田昇 Japan Honda 2'02.330 14 0.554 213.6
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'02.707 17 0.931 211.1
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'02.808 13 1.032 210.9
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'02.849 15 1.073 207.9
8. 3 眞子智実 Japan Honda 2'02.963 10 1.187 208.0
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'02.995 17 1.219 208.3
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'03.127 13 1.351 218.4
11. 9 Frederic Petit France Honda 2'03.260 15 1.484 211.4
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'03.332 11 1.556 206.3
13. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'03.358 15 1.582 212.4
14. 20 東雅雄 Japan Honda 2'03.517 14 1.741 214.3
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'04.476 13 2.700 215.9
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'04.580 13 2.804 213.6
17. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 2'04.716 17 2.940 210.6
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'04.751 14 2.975 215.3
19. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'04.754 16 2.978 216.2
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.912 15 3.136 213.0
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'04.949 15 3.173 207.7
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'05.174 14 3.398 216.6
23. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'06.333 10 4.557 207.6
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'06.715 15 4.939 201.7
25. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'07.198 16 5.422 211.3
26. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 2'07.318 16 5.542 194.8
27. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'07.530 11 5.754 202.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'55.199 27   265.0
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.442 25 0.243 264.8
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'55.660 25 0.461 257.8
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'56.137 20 0.938 260.9
5. 19 Olivier Jacque France Honda 1'56.337 21 1.138 251.0
6. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'57.125 16 1.926 259.6
7. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'57.548 22 2.349 256.3
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'57.575 21 2.376 255.3
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'57.692 17 2.493 256.1
10. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'57.832 22 2.633 248.1
11. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.901 18 2.702 250.8
12. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'57.952 16 2.753 255.6
13. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'58.156 18 2.957/td> 255.3
14. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.548 20 3.349 256.8
15. 6 青木治親 Japan Honda 1'58.723 23 3.524 253.4
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'58.804 11 3.605 256.5
17. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'59.361 12 4.162 253.8
18. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'59.605 16 4.406 244.8
19. 20 William Costes France Honda 1'59.757 14 4.558 248.8
20. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'59.985 17 4.786 240.2
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'00.015 16 4.816 248.6
22. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'00.276 6 5.077 259.4
23. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'00.390 18 5.191 251.2
24. 25 畠山泰昌 Japan Honda 2'00.731 21 5.532 250.1
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'01.827 25 6.628 253.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'53.711 22   301.3
2. 4 Alex Criville Spain Honda 1'54.291 25 0.580 306.2
3. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'54.318 20 0.607 300.9
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'54.772 25 1.061 303.5
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.793 26 1.082 299.5
6. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'55.132 24 1.421 299.0
7. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'55.227 24 1.516 301.6
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'55.368 22 1.657 296.7
9. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'55.509 19 1.798 281.1
10. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'55.704 21 1.993 297.1
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'55.734 19 2.023 288.0
12. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'56.408 23 2.697 298.8
13. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'56.747 15 3.036 282.3
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'56.754 22 3.043 282.1
15. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'56.962 19 3.251 288.0
16. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'57.025 21 3.314 295.2
17. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'57.442 20 3.731 299.2
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'57.697 23 3.986 270.3
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'58.070 21 4.359 277.5
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'59.493 15 5.782 276.6
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'00.015 21 6.304 273.7
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'00.821 20 7.110 27128
23. 63 Gianmaria Liverani Italy Paton 2'01.066 12 7.355 274.7
Out of Limit Time
  14 Juan Borja Spain Honda 2'01.883 2 8.172 276.1
  2 岡田忠之 Japan Honda 2'16.553 3 22.842 300.4


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp