1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 2'00.518 17   217.8
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'00.847 18 0.329 221.4
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'01.105 16 0.587 216.5
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.414 16 0.896 218.5
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.651 12 1.133 220.0
6. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'02.085 17 1.567 214.8
7. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'02.235 14 1.717 214.9
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'02.470 16 1.952 216.4
9. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'02.587 15 2.069 218.0
10. 3 眞子智実 Japan Honda 2'02.772 15 2.254 214.9
11. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'03.021 15 2.503 215.2
12. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'03.087 15 2.569 211.7
13. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.186 18 2.668 213.5
14. 9 Frederic Petit France Honda 2'03.297 19 2.779 213.0
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'03.393 19 2.875 214.9
16. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'03.469 19 2.951 216.4
17. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'03.719 16 3.201 218.2
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'04.119 17 3.601 218.6
19. 20 東雅雄 Japan Honda 2'04.304 16 3.786 212.9
20. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 2'04.494 15 3.976 213.4
21. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'04.921 15 4.403 207.1
22. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.934 14 4.416 216.6
23. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'05.120 19 4.602 221.0
24. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'05.296 11 4.778 211.8
25. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'05.621 14 5.103 217.0
26. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 2'05.937 17 5.419 206.9
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'06.068 16 5.550 197.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'55.498 28   265.3
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.634 22 0.136 265.2
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'55.934 20 0.436 261.7
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'56.761 24 1.263 256.5
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'57.117 19 1.619 253.4
6. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'57.479 21 1.981 263.2
7. 19 Olivier Jacque France Honda 1'57.508 16 2.010 248.9
8. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'57.721 19 2.223 254.9
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'57.871 21 2.373 249.4
10. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'57.902 20 2.404 253.2
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'57.903 20 2.405 254.0
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.952 18 2.454 241.6
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'58.034 20 2.536 248.5
14. 5 宇川徹 Japan Honda 1'58.447 22 2.949 253.4
15. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.475 23 2.977 243.9
16. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'58.604 24 3.106 246.6
17. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'58.764 21 3.266 253.9
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'58.887 17 3.389/td> 250.6
19. 20 William Costes France Honda 1'59.146 17 3.648 248.4
20. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'59.250 22 3.752 248.1
21. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'59.456 18 3.958 248.8
22. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'59.567 15 4.069 249.2
23. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'59.916 21 4.418 249.0
24. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'00.396 22 4.898 251.5
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'02.353 13 6.855 246.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'53.037 26   305.9
2. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'54.471 21 1.434 302.9
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'54.584 26 1.547 307.0
4. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.651 26 1.614 302.4
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'54.751 24 1.714 305.6
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'54.776 23 1.739 303.6
7. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'54.866 24 1.829 305.6
8. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'54.993 25 1.956 299.4
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'55.295 24 2.258 300.8
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'55.398 21 2.361 296.9
11. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'55.597 22 2.560 298.2
12. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'55.675 22 2.638 302.1
13. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'55.745 18 2.708 280.7
14. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'55.872 17 2.835 284.1
15. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'56.386 22 3.349 287.8
16. 14 Juan Borja Spain Honda 1'56.521 19 3.484 282.7
17. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'57.132 22 4.095 286.0
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'57.141 21 4.104 283.5
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'57.143 19 4.106 277.1
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'57.374 22 4.337 298.8
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'57.827 20 4.790 285.2
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'58.891 22 5.854 280.6
23. 63 Gianmaria Liverani Italy Paton 1'59.369 16 6.332 275.3
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'00.837 13 7.800 271.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp