1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 2'00.419 16   216.6
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'00.975 13 0.556 214.6
3. 3 眞子智実 Japan Honda 2'00.977 18 0.558 214.8
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'01.303 17 0.884 214.2
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'01.323 17 0.904 215.6
6. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'01.490 19 1.071 217.7
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'01.570 16 1.151 216.2
8. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'01.663 19 1.244 215.0
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'02.031 15 1.612 212.6
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'02.149 17 1.730 219.2
11. 9 Frederic Petit France Honda 2'02.221 16 1.802 215.1
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'02.250 14 1.831 210.9
13. 20 東雅雄 Japan Honda 2'02.385 17 1.966 215.1
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'02.554 18 2.135 210.4
15. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'03.099 18 2.680 218.9
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'03.254 15 2.835 216.7
17. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.294 16 2.875 207.5
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'03.435 13 3.016 217.2
19. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 2'03.530 18 3.111 213.0
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'03.541 17 3.122 216.3
21. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'03.869 19 3.450 216.6
22. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'04.965 16 3.546 214.9
23. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 2'03.991 20 3.572 205.6
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'04.312 15 3.893 217.1
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'04.767 15 4.348  
26. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'04.945 11 4.526 211.1
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'06.097 17 5.678 203.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'54.683 24   263.4
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'54.869 23 0.186 258.9
3. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.053 19 0.370 262.6
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'55.133 21 0.450 264.3
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'56.268 25 1.585 262.1
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'57.210 21 2.527 252.5
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.239 18 2.556 246.3
8. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'57.444 17 2.761 252.4
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'57.595 21 2.912 257.4
10. 6 青木治親 Japan Honda 1'57.656 20 2.973 253.6
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'57.663 23 2.980 259.2
12. 5 宇川徹 Japan Honda 1'57.776 22 3.093 259.2
13. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'57.930 19 3.247/td> 254.6
14. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'57.957 20 3.274 255.7
15. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.025 20 3.342 251.6
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'58.131 20 3.448 255.9
17. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'58.154 20 3.471 248.2
18. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'58.168 18 3.485 255.3
19. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'58.407 25 3.724 248.0
20. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'58.477 18 3.794 254.7
21. 20 William Costes France Honda 1'59.114 20 4.431 245.1
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'59.642 24 4.959 250.3
23. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'59.968 23 5.285 249.7
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'00.398 23 5.715 252.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'53.282 27   303.3
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'53.754 23 0.472 302.2
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'53.945 28 0.663 301.6
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'53.951 22 0.669 305.4
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'54.007 25 0.725 302.3
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'54.145 18 0.863 297.8
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.255 25 0.973 298.9
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'54.534 24 1.252 299.5
9. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'54.538 18 1.256 279.7
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'54.579 20 1.297 295.1
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'54.673 25 1.391 293.2
12. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'54.892 25 1.610 295.8
13. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'55.466 19 2.184 277.5
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'55.859 23 2.577 287.6
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'56.047 19 2.7656 270.7
16. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'56.110 3 2.828 299.5
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'56.210 23 2.928 274.7
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'56.289 23 3.007 277.1
19. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'56.528 21 3.246 305.5
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'57.237 12 3.955 300.3
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'57.486 18 4.204 281.3
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'58.765 23 5.483 267.3
23. 63 Gianmaria Liverani Italy Paton 1'59.347 17 6.065 273.6
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'00.100 21 6.818 267.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp