1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 2 上田昇 Japan Honda 2'02.330 2'00.419*  
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'02.037 2'00.975* 0.556
3. 3 眞子智実 Japan Honda 2'02.963 2'00.977* 0.558
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'01.776 2'01.303* 0.884
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'02.103 2'01.323* 0.904
6. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'04.754 2'01.490* 1.071
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'02.849 2'01.570* 1.151
8. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'02.808 2'01.663* 1.244
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'02.707 2'02.031* 1.612
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'03.358 2'02.149* 1.730
11. 9 Frederic Petit France Honda 2'03.260 2'02.221* 1.802
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'03.332 2'02.250* 1.831
13. 20 東雅雄 Japan Honda 2'03.517 2'02.385* 1.966
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'03.127 2'02.554* 2.135
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'02.995* 2'03.435 2.576
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'04.580 2'03.099* 2.680
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'04.751 2'03.254* 2.835
18. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'04.949 2'03.294* 2.875
19. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 2'04.716 2'03.530* 3.111
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'07.198 2'03.541* 3.122
21. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.912 2'03.869* 3.450
22. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'06.333 2'04.965* 3.546
23. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 2'07.318 2'03.991* 3.572
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'05.174 2'04.312* 3.893
25. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'04.476* 2'04.945 4.057
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'07.530 2'04.767* 4.348
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'06.715 2'06.097* 5.678

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'55.199 1'54.683*  
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'55.660 1'54.869* 0.186
3. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.442 1'55.053* 0.370
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'56.137 1'55.133* 0.450
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'57.125 1'56.268* 1.585
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'56.337*   1.654
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'57.692 1'57.210* 2.527
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.901 1'57.239* 2.556
9. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'57.592 1'57.444* 2.761
10. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'57.548* 1'57.595 2.865
11. 5 宇川徹 Japan Honda 1'57.575* 1'57.776 2.892
12. 6 青木治親 Japan Honda 1'58.723 1'57.656* 2.973
13. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'00.276 1'57.663* 2.980
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'57.832* 1'58.477 3.149
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'58.156 1'57.930* 3.247/td>
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'58.804 1'57.957* 3.274
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.548 1'58.025* 3.342
18. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'59.361 1'58.131* 3.448
19. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'59.695 1'58.154* 3.471
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'00.015 1'58.168* 3.485
20. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'59.985 1'58.407* 3.724
22. 20 William Costes France Honda 1'59.757 1'59.114* 4.431
23. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'00.390 1'59.642* 4.959
24. 25 畠山泰昌 Japan Honda 2'00.731 1'59.968* 5.285
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'01.827 2'00.398* 5.715

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'53.711 1'53.282*  
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'54.772 1'53.754* 0.472
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'55.227 1'53.945* 0.663
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'55.132 1'53.951* 0.669
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'54.291 1'54.007* 0.725
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'54.318 1'54.145* 0.863
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.793 1'54.255* 0.973
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'55.368 1'54.534* 1.252
9. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'56.747 1'54.538* 1.256
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'55.734 1'54.579* 1.297
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'55.704 1'54.673* 1.391
12. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'57.025 1'54.892* 1.610
13. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'55.509 1'55.466* 2.184
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'56.754 1'55.859* 2.577
15. 14 Juan Borja Spain Honda 2'01.883 1'56.047* 2.7656
16. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'56.408 1'56.110* 2.828
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'57.697 1'56.210* 2.928
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'58.070 1'56.289* 3.007
19. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'56.962 1'56.528* 3.246
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'57.442 1'57.237* 3.955
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'59.493 1'57.486* 4.204
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'00.015 1'58.765* 5.483
23. 63 Gianmaria Liverani Italy Paton 2'01.066 1'59.347* 6.065
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'00.821 2'00.100* 6.818
Out of Limit Time
  2 岡田忠之 Japan Honda 2'16.553*   23.271


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp