1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 40'53.607   153.9
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 40'53.651 0.044 153.9
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 40'53.808 0.201 153.9
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 40'56.759 3.152 153.7
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 41'01.769 8.162 153.4
6. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 41'01.802 8.195 153.4
7. 2 上田昇 Japan Honda 41'03.704 10.097 153.3
8. 9 Frederic Petit France Honda 41'06.352 12.745 153.1
9. 20 東雅雄 Japan Honda 41'06.364 12.757 153.1
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 41'17.891 24.284 152.4
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 41'17.995 24.388 152.4
12. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 41'18.022 24.415 152.4
13. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 41'19.000 25.393 152.3
14. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 41'24.673 31.066 152.0
15. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 41'43.026 49.419 150.9
16. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 41'45.614 52.007 150.7
17. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 41'54.787 1'01.180 150.2
18. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 41'55.408 1'01.801 150.1
19. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 41'58.045 1'04.438 150.0
20. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 42'05.784 1'12.177 149.5
Not Classified
  32 Mirko Giansanti Italy Honda 38'48.528 1 Lap 154.1
  10 Lucio Cecchinello Italy Honda 38'48.572 1 Lap 154.1
  65 Andrea Iommi Italy Honda 29'27.774 6 Laps 149.5
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda 23'07.589 9 Laps 149.7
  16 Christian Manna Italy Yamaha 10'36.078 15 Laps 148.4
  15 Roberto Locatelli Italy Honda 8'24.612 16 Laps 149.7
  29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 8'24.838 16 Laps 149.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave Speed
1. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 40'59.049   161.3
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 41'04.750 5.701 160.9
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 41'06.674 7.625 160.8
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 41'09.078 10.029 160.6
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 41'46.879 47.830 158.2
6. 6 青木治親 Japan Honda 41'47.254 48.205 158.1
7. 5 宇川徹 Japan Honda 41'48.425 49.376 158.1
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 41'49.129 50.080 158.0
9. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 41'49.210 50.161 158.0
10. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 41'51.787 52.738/td> 157.9
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 41'53.290 54.241 157.8
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 41'53.355 54.306 157.8
13. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 42'49.801 1'50.752 154.3
14. 14 Davide Bulega Italy Honda 42'53.039 1'53.990 154.1
15. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 43'21.660 2'22.611 152.4
16. 20 William Costes France Honda 42'30.054 1 lap 148.1
Not Classified
  17 宮崎敦 Japan Yamaha 37'53.618 2 Laps 157.8
  9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 38'00.528 2 Laps 157.3
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 27'58.648 7 Laps 157.5
  12 沼田憲保 Japan Suzuki 22'07.603 10 Laps 156.4
  19 Olivier Jacque France Honda 20'08.683 11 Laps 156.2
  24 Jason Vincent Great Britain Honda 12'06.328 15 Laps 156.0
  11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 4'12.849 19 Laps 149.4
  44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'10.126 20 Laps 145.1

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 43'55.307   164.8
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 44'00.702 5.395 164.5
3. 4 Alex Criville Spain Honda 44'08.448 13.141 164.0
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 44'14.954 19.647 163.6
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 44'15.133 19.826 163.6
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 44'17.188 21.881 163.4
7. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 44'17.933 22.626 163.4
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 44'19.542 24.235 163.3
9. 9 Alex Barros Brazil Honda 44'23.250 27.943 163.1
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 44'36.074 40.767 162.3
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 44'42.638 47.331 161.9
12. 21 難波恭司 Japan Yamaha 44'54.930 59.623 161.1
13. 18 Garry McCoy Australia Honda 44'59.311 1'04.004 160.9
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 45'04.626 1'09.319 160.6
15. 22 Sebastian Gimbert France Honda 45'09.601 1'14.294 160.3
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 45'11.088 1'15.781 160.2
17. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 45'12.216 1'16.909 160.1
18. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 45'57.399 2'02.092 157.5
19. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 44'26.729 1 Lap 155.8
20. 57 Fabio Carpani Italy Honda 44'33.518 1 Lap 155.4
Not Classified
  63 Gianmaria Liverani Italy Paton 42'45.271 2 Laps 154.6
  14 Juan Borja Spain Honda 29'32.888 8 Laps 159.8
  10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 21'35.942 12 Laps 160.3
Not Finished First Lap
  23 Matt Wait U.S.A. Honda      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp