1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round4 Italy Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 2'01.427 8   215.8
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'01.936 8 0.509 217.0
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'02.581 9 1.154 218.8
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'02.719 7 1.292 211.0
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'02.744 9 1.317 212.2
6. 9 Frederic Petit France Honda 2'02.856 10 1.429 215.8
7. 20 東雅雄 Japan Honda 2'02.944 8 1.517 217.3
8. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'03.007 9 1.580 208.9
9. 3 眞子智実 Japan Honda 2'03.059 8 1.632 209.0
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.308 8 1.881 214.2
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'03.335 9 1.908 215.9
12. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'03.380 8 1.953 215.1
13. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'03.524 8 2.097 219.5
14. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'03.723 8 2.296 210.9
15. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'04.458 8 3.031 213.6
16. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'04.487 9 3.060 214.7
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.524 9 3.097 212.3
18. 64 Claudio Cipriani Italy Aprilia 2'04.552 8 3.125 216.0
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'05.250 9 3.823 219.2
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'05.534 8 4.107 219.5
21. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'05.682 8 4.255 199.2
22. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'05.943 8 4.516 215.1
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'06.117 8 4.690 210.7
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'06.680 8 5.253 199.7
25. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'06.919 8 5.492 217.7
26. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'07.507 4 6.080 217.7
27. 63 Marco Tresoldi Italy Honda 2'08.797 7 7.370 202.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'56.090 9   265.6
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'56.168 9 0.078 265.7
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'56.782 9 0.692 260.9
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'57.280 8 1.190 261.8
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'57.540 8 1.450 254.2
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'57.818 9 1.728 252.9
7. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'58.009 7 1.919 252.0
8. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'58.178 8 2.088/td> 255.4
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'58.184 8 2.094 249.2
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'58.185 9 2.095 253.2
11. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'58.204 10 2.114 254.2
12. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'58.207 8 2.117 259.4
13. 6 青木治親 Japan Honda 1'58.573 8 2.483 250.8
14. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.595 10 2.505 250.3
15. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'58.752 9 2.662 259.5
16. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'58.861 5 2.771 249.6
17. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'59.230 10 3.140 247.8
18. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'59.301 9 3.211 252.2
19. 19 Olivier Jacque France Honda 1'59.314 7 3.224 248.6
20. 20 William Costes France Honda 2'00.693 7 4.603 247.6
21. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'00.820 8 4.730 250.1
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'01.593 7 5.503 250.5
23. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'01.621 3 5.531 247.6
24. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'02.188 9 5.285 251.7
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'06.469 5 10.379 248.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'54.311 10   301.3
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'54.497 10 0.186 301.0
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'54.501 10 0.190 302.4
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'54.700 9 0.389 302.1
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'54.857 10 0.546 301.3
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.886 10 0.575 298.7
7. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'54.957 10 0.646 301.2
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'55.506 9 1.195 317.1
9. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'55.565 10 1.254 300.9
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'55.570 9 1.259 275.7
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'55.643 10 1.332 298.0
12. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'55.926 10 1.615 286.3
13. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'55.941 10 1.630 300.1
14. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'55.987 10 1.676 295.2
15. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'56.286 10 1.975 295.8
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'56.325 9 2.014 279.1
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'56.711 9 2.400 276.6
18. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'57.493 9 3.182 285.7
19. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'57.527 8 3.216 294.1
20. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'58.199 9 3.888 275.3
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'58.892 9 4.581 269.9
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'59.489 7 5.178 279.1
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'01.355 8 7.044 271.5
24. 63 Gianmaria Liverani Italy Paton 2'03.597 4 9.286 256.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp