1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 1'30.255 18   217.6
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'30.729 23 0.474 215.9
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'31.203 22 0.948 214.3
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'31.354 19 1.099 213.6
5. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'31.744 20 1.489 212.9
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'31.838 15 1.583 216.3
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'32.017 19 1.762 209.1
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'32.132 21 1.877 218.0
9. 9 Frederic Petit France Honda 1'32.222 25 1.967 217.0
10. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'32.228 19 1.973 210.8
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'32.270 24 2.015 217.3
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.537 22 2.282 220.5
13. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'32.539 23 2.284 213.5
14. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'32.561 25 2.306 215.5
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'32.707 22 2.452 217.3
16. 20 東雅雄 Japan Honda 1'32.879 21 2.624 220.6
17. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'33.383 19 3.128 209.2
18. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'33.543 23 3.288 213.2
19. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'34.135 22 3.880 213.6
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'34.232 21 3.977 216.6
21. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'34.353 19 4.098 208.1
22. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'34.445 21 4.190 212.8
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'34.731 25 4.476 205.6
24. 67 Randy De Puniet France Honda 1'35.429 18 5.174 203.8
25. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'36.436 21 6.181 208.4
26. 69 Jimmy Petit France Hoda 1'36.973 22 6.718 208.7
27. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'42.693 11 12.438 210.8
28. 68 Nicolas Dussauge France Honda 1'49.157 3 18.902 170.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'23.852 32   267.3
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'24.629 26 0.777 261.8
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'24.818 33 0.966 260.7
4. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'25.412 31 1.560 257.9
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'25.647 31 1.795 258.6
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'25.671 25 1.819 255.3
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'25.710 23 1.858 246.1
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'25.795 31 1.943 251.9
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'26.082 34 2.230 249.0
10. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'26.365 23 2.513 246.0
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'26.455 30 2.603 247.8
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'26.534 25 2.682 251.5
13. 20 William Costes France Honda 1'26.536 29 2.684 251.0
14. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'26.660 23 2.808 252.3
15. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'26.795 22 2.943 251.7
16. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'26.853 28 3.001 244.1
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'27.004 27 3.152 248.8
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'27.084 22 3.232/td> 251.1
19. 19 Olivier Jacque France Honda 1'27.159 24 3.307 249.3
20. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'27.220 29 3.368 248.0
21. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'27.612 34 3.760 253.4
22. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'27.774 33 3.922 253.2
23. 68 Julien Allemand France Honda 1'27.970 28 4.118 245.8
24. 67 Matthieu Lagrive France Honda 1'28.373 29 4.521 242.2
25. 70 Frank Poulle France Honda 1'28.375 23 4.523 242.8
26. 69 Vincent Philipe France Honda 1'28.591 29 4.739 245.0
27. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'28.792 21 4.940 242.9
28. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'30.301 24 6.449 248.8
29. 71 Herve Mora France Honda 1'31.702 9 7.850 241.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'22.314 30   298.8
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'22.370 33 0.056 299.9
3. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'22.491 28 0.177 302.3
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'22.639 33 0.325 299.2
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'23.047 28 0.733 292.8
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'23.167 28 0.853 299.2
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'23.171 34 0.857 296.7
8. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'23.309 29 0.995 282.4
9. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'23.339 33 1.025 300.4
10. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'23.342 31 1.028 295.9
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'23.367 25 1.053 294.8
12. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'23.403 31 1.089 293.1
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'23.747 31 1.433 293.4
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'23.942 31 1.628 284.8
15. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'24.007 27 1.693 300.2
16. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'24.183 34 1.869 280.6
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'24.193 25 1.879 277.0
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'24.543 29 2.229 271.4
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'25.046 31 2.732 278.5
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'25.527 28 3.213 276.5
21. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'26.192 20 3.878 276.9
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'26.343 23 4.029 270.1
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'26.429 24 4.115 271.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp