1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 1'29.002 19   218.5
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'29.551 24 0.549 219.4
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'29.654 25 0.652 214.6
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'29.921 23 0.919 214.1
5. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'29.932 25 0.930 218.7
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'30.117 21 1.115 213.4
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'30.135 23 1.133 218.8
8. 9 Frederic Petit France Honda 1'30.434 24 1.432 219.5
9. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'30.640 21 1.638 219.3
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'30.641 22 1.639 218.2
11. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'30.843 11 1.841 210.9
12. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'30.900 25 1.898 217.7
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'30.978 24 1.976 216.4
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'31.100 21 2.098 221.1
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'31.242 24 2.240 208.9
16. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'31.389 7 2.387 215.6
17. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'31.393 26 2.391 218.8
18. 68 Nicolas Dussauge France Honda 1'31.963 22 2.961 217.0
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'32.040 14 3.038 211.3
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.073 22 3.071 216.7
21. 20 東雅雄 Japan Honda 1'32.200 21 3.198 215.4
22. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'32.854 18 3.852 212.4
23. 67 Randy De Puniet France Honda 1'33.216 13 4.214 204.6
24. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'33.531 21 4.529 205.8
25. 69 Jimmy Petit France Hoda 1'33.665 25 4.663 208.6
26. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'34.128 9 5.126 210.8
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'34.402 22 5.126 210.8
Out of Limit Time
  62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'38.653 6 9.651 205.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'23.854 35   266.1
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'24.369 27 0.515 265.5
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'24.578 30 0.724 261.9
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'24.820 25 0.966 261.8
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'24.833 27 0.979 263.2
6. 6 青木治親 Japan Honda 1'24.871 34 1.017 251.0
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'25.112 30 1.258 259.3
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'25.140 24 1.286 249.6
9. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'25.409 29 1.555 259.6
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'25.528 24 1.674 255.0
11. 19 Olivier Jacque France Honda 1'25.543 22 1.689 249.9
12. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'25.676 26 1.822 253.8
13. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'25.752 32 1.898 253.2
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'25.753 29 1.899/td> 251.8
15. 20 William Costes France Honda 1'25.807 28 1.953 256.4
16. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'25.813 28 1.959 253.2
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'26.016 25 2.162 248.2
18. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'26.022 29 2.168 251.5
19. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'26.215 30 2.361 256.5
20. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'26.238 24 2.384 247.1
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'26.468 27 2.614 248.8
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'26.784 33 2.930 259.2
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'26.785 32 2.931 249.1
24. 67 Matthieu Lagrive France Honda 1'26.808 30 2.954 244.1
25. 68 Julien Allemand France Honda 1'26.866 30 3.012 246.9
26. 69 Vincent Philipe France Honda 1'27.721 32 3.867 244.5
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'28.614 35 4.760 250.9
28. 70 Frank Poulle France Honda 1'28.767 21 4.913 239.4
Out of Limit Time
  71 Herve Mora France Honda 1'31.389 15 7.535 238.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'21.558 33   301.4
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'21.755 31 0.197 298.1
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'21.870 33 0.312 299.6
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'22.220 35 0.662 299.1
5. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'22.297 32 0.739 299.8
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'22.310 23 0.752 298.7
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'22.338 36 0.780 299.2
8. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'22.422 33 0.864 277.5
9. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'22.608 31 1.050 303.3
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'22.627 30 1.069 297.4
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'22.972 32 1.414 282.6
12. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'22.986 32 1.428 293.5
13. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'23.154 35 1.596 294.4
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'23.719 29 2.161 287.3
15. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'23.746 26 2.188 298.2
16. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'23.816 25 2.258 278.6
17. 14 Juan Borja Spain Honda 1'24.013 21 2.455 268.5
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'24.268 25 2.710 280.7
19. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'24.342 26 2.784 274.3
20. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'25.416 28 3.858 273.0
21. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'25.962 2 4.404 293.4
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'26.097 17 4.539 272.0
23. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'26.264 23 4.706 276.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp