1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'29.107 26   217.7
2. 2 上田昇 Japan Honda 1'29.220 22 0.113 218.6
3. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'29.707 24 0.600 214.3
4. 9 Frederic Petit France Honda 1'29.721 22 0.614 216.5
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'29.768 23 0.661 209.1
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'29.793 17 0.686 214.5
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'29.931 21 0.824 218.0
8. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'30.052 25 0.945 209.9
9. 20 東雅雄 Japan Honda 1'30.165 25 1.058 215.5
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'30.427 22 1.320 211.2
11. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'30.543 22 1.436 215.1
12. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'30.573 24 1.466 210.5
13. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'30.668 24 1.561 214.2
14. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'30.899 25 1.792 212.6
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'31.012 19 1.905 209.7
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'31.045 26 1.938 207.7
17. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'31.111 23 2.004 206.9
18. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'31.204 25 2.097 214.1
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'31.327 21 2.220 209.5
20. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'32.035 19 2.928 207.5
21. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'32.098 23 2.991 210.6
22. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'32.324 10 3.217 209.2
23. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'32.601 21 3.494 208.2
24. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'32.622 5 3.515 203.8
25. 68 Nicolas Dussauge France Honda 1'32.696 19 3.589 202.8
26. 69 Jimmy Petit France Hoda 1'32.823 27 3.716 210.7
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'33.121 25 4.014 210.7
28. 67 Randy De Puniet France Honda 1'33.948 18 4.841 199.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'31.673 21   247.3
2. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'31.747 14 0.074 249.4
3. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'32.015 14 0.342 242.9
4. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'32.451 21 0.778 241.7
5. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'33.111 11 1.438 254.4
6. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'33.781 10 2.108 247.5
7. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'33.925 23 2.252 251.4
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'34.625 13 2.952 243.0
9. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'35.079 15 3.406 248.6
10. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.654 16 3.981 246.4
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.719 10 4.046 237.2
12. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.089 14 4.416 243.5
13. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.505 15 4.832 240.9
14. 68 Julien Allemand France Honda 1'36.799 13 5.126 237.5
15. 67 Matthieu Lagrive France Honda 1'36.823 25 5.150 236.4
16. 19 Olivier Jacque France Honda 1'36.903 7 5.230 242.9
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.196 12 5.523 235.8
18. 69 Vincent Philipe France Honda 1'37.510 20 5.837 175.9
19. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'37.741 10 6.068 238.9
20. 6 青木治親 Japan Honda 1'37.854 7 6.181 245.9
21. 20 William Costes France Honda 1'38.569 14 6.896 242.6
22. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'38.902 14 7.229 236.1
23. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'39.054 9 7.381/td> 234.2
24. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'39.587 9 7.914 239.8
25. 70 Frank Poulle France Honda 1'39.912 16 8.239 233.0
26. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'40.878 13 9.205 248.3
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'41.169 21 9.496 241.1
28. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'46.918 6 15.245 241.8
29. 71 Herve Mora France Honda 1'49.976 12 18.303 231.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'21.475 27   293.6
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'21.496 21 0.021 294.9
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'21.952 28 0.477 301.0
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'22.385 26 0.910 295.1
5. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'22.503 23 1.028 293.1
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'22.641 25 1.166 292.2
7. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'22.691 25 1.216 284.6
8. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'22.869 28 1.394 294.7
9. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'22.877 30 1.402 295.8
10. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'22.895 23 1.420 289.4
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'22.933 21 1.458 297.3
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'23.252 23 1.777 293.2
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'23.466 19 1.991 291.1
14. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'23.516 20 2.041 275.5
15. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'23.638 26 2.163 283.5
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'23.743 22 2.268 279.0
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'24.080 24 2.605 276.9
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'24.094 27 2.619 277.3
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'24.151 17 2.676 273.6
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'24.373 27 2.898 293.0
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'24.554 28 3.079 275.7
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'25.430 23 3.955 269.2
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'28.542 8 7.067 258.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp