1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'29.094 19   222.8
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'29.160 20 0.066 216.9
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'29.350 20 0.256 218.0
4. 2 上田昇 Japan Honda 1'29.448 10 0.354 215.2
5. 9 Frederic Petit France Honda 1'29.541 18 0.447 220.7
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'29.631 20 0.537 216.4
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'29.678 22 0.584 216.5
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'29.743 19 0.649 219.6
9. 20 東雅雄 Japan Honda 1'29.751 23 0.657 217.6
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'29.791 18 0.697 220.5
11. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'30.035 22 0.941 214.3
12. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'30.132 18 1.038 217.0
13. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'30.165 13 1.071 215.4
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'30.251 22 1.157 214.7
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'30.278 18 1.184 214.4
16. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'30.288 23 1.194 217.3
17. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'30.326 22 1.232 220.1
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'30.768 22 1.674 216.0
19. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'30.965 13 1.871 214.4
20. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'31.179 21 2.085 216.2
21. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'31.251 21 2.157 212.8
22. 68 Nicolas Dussauge France Honda 1'31.574 19 2.480 206.2
23. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'31.763 14 2.669 213.5
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'31.771 22 2.677 209.6
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'32.032 20 2.938 208.1
26. 67 Randy De Puniet France Honda 1'32.747 17 3.653 205.7
27. 69 Jimmy Petit France Hoda 1'32.864 19 3.770 212.6
28. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'34.204 8 5.110 206.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'23.417 31   266.2
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'23.875 25 0.458 259.9
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'23.934 25 0.517 264.4
4. 6 青木治親 Japan Honda 1'24.509 28 1.092 257.9
5. 19 Olivier Jacque France Honda 1'24.601 21 1.184 252.6
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'24.640 31 1.223 252.3
7. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'24.655 27 1.238 260.7
8. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'24.689 30 1.272 262.1
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'24.968 31 1.551 251.1
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'25.361 32 1.944 250.9
11. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'25.492 24 2.075 252.0
12. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'25.573 32 2.156 253.2
13. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'25.633 32 2.216 250.1
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'25.778 24 2.361/td> 251.0
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'26.078 25 2.661 250.5
16. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'26.162 35 2.745 250.9
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'26.190 25 2.773 246.9
18. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'26.264 26 2.847 245.5
19. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'26.321 10 2.904 246.5
20. 20 William Costes France Honda 1'26.335 25 2.918 251.0
21. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'26.465 20 3.048 243.1
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'26.747 24 3.330 243.7
23. 68 Julien Allemand France Honda 1'26.864 27 3.447 244.3
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'27.149 36 3.732 253.0
25. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'27.366 33 3.949 252.2
26. 69 Vincent Philipe France Honda 1'27.509 30 4.092 247.3
27. 67 Matthieu Lagrive France Honda 1'27.550 15 4.133 246.2
28. 71 Herve Mora France Honda 1'28.600 24 5.183 240.9
Out of Limit Time
  70 Frank Poulle France Honda 1'29.366 24 5.949 231.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'21.188 31   300.2
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'21.242 32 0.054 301.8
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'21.327 31 0.239 298.4
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'21.501 32 0.313 301.6
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'21.708 33 0.520 300.5
6. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'21.778 33 0.590 298.0
7. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'22.048 29 0.860 302.4
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'22.093 29 0.905 295.2
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'22.349 32 1.161 295.9
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'22.536 29 1.348 288.2
11. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'22.604 29 1.416 293.7
12. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'22.668 34 1.480 294.0
13. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'22.696 27 1.508 276.7
14. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'22.911 32 1.723 282.0
15. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'23.062 28 1.874 300.1
16. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'23.110 20 1.922 292.7
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'23.281 31 2.093 283.9
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'23.390 24 2.202 272.0
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'23.496 26 2.308 274.3
20. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'24.071 27 2.883 277.5
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'24.302 27 3.114 275.5
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'25.690 35 4.502 271.5
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'25.761 22 4.573 268.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp