1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
Qualifying Session(Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 2 上田昇 Japan Honda 1'29.002* 1'29.448  
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'29.551 1'29.094* 0.092
3. 3 眞子智実 Japan Honda 1'30.117 1'29.160* 0.158
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'30.843 1'29.350* 0.348
5. 9 Frederic Petit France Honda 1'30.434 1'29.541* 0.539
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'31.389 1'29.631* 0.629
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'29.654* 1'29.678 0.652
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'30.640 1'29.743* 0.741
9. 20 東雅雄 Japan Honda 1'32.200 1'29.751* 0.749
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'30.135 1'29.791* 0.789
11. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'29.921* 1'30.165 0.919
12. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'29.932* 1'30.965 0.930
13. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'31.242 1'30.035* 1.033
14. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'31.393 1'30.132* 1.130
15. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'31.100 1'30.251* 1.249
16. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'30.641 1'30.278* 1.276
17. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.073 1'30.288* 1.286
18. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'30.900 1'30.326* 1.324
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'30.978 1'30.768* 1.766
20. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'34.128 1'31.179* 2.177
21. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'33.531 1'31.251* 2.249
22. 68 Nicolas Dussauge France Honda 1'31.963 1'31.574* 2.572
23. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'38.653 1'31.763* 2.761
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'34.402 1'31.771* 2.769
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'32.854 1'32.032* 3.030
26. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'32.040* 1'34.204 3.038
27. 67 Randy De Puniet France Honda 1'33.216 1'32.747* 3.745
28. 69 Jimmy Petit France Hoda 1'33.665 1'32.864* 3.862

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'23.854 1'23.417*  
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'24.578 1'23.875* 0.458
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'24.369 1'23.934* 0.517
4. 6 青木治親 Japan Honda 1'24.871 1'24.509* 1.092
5. 19 Olivier Jacque France Honda 1'25.543 1'24.601* 1.184
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'25.112 1'24.640* 1.223
7. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'24.820 1'24.655* 1.238
8. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'24.833 1'24.689* 1.272
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'25.676 1'24.968* 1.551
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'25.140* 1'26.321 1.723
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'25.409 1'25.361* 1.944
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'25.528 1'25.492* 2.075
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'25.215 1'25.573* 2.156
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'26.215 1'25.633* 2.216
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'25.753* 1'25.778 2.336/td>
16. 20 William Costes France Honda 1'25.807* 1'26.335 2.390
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'25.813* 1'26.078 2.396
18. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'26.016* 1'26.264 2.599
19. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'26.022* 1'26.190 2.605
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'26.785 1'26.162* 2.745
21. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'26.238* 1'26.465 2.821
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'26.468* 1'26.747 3.051
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'26.784* 1'27.366 3.367
24. 67 Matthieu Lagrive France Honda 1'26.808* 1'27.550 3.391
25. 68 Julien Allemand France Honda 1'26.866 1'26.864* 3.447
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'28.614 1'27.149* 3.732
27. 69 Vincent Philipe France Honda 1'27.721 1'27.509* 4.092
28. 71 Herve Mora France Honda 1'31.389 1'28.600* 5.183
29. 70 Frank Poulle France Honda 1'28.767* 1'29.366 5.350

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'21.755 1'21.188*  
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'21.558 1'21.242* 0.054
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'21.870 1'21.327* 0.139
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'22.220 1'21.501* 0.313
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'22.608 1'21.708* 0.520
6. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'22.297 1'21.778* 0.590
7. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'22.310 1'22.048* 0.860
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'22.627 1'22.093* 0.905
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'22.328* 1'22.349 1.150
10. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'22.422* 1'22.696 1.234
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'23.719 1'22.536* 1.348
12. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'23.154 1'22.604* 1.416
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'22.986 1'22.668* 1.480
14. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'22.972 1'22.911* 1.723
15. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'23.746 1'23.062* 1.874
16. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'25.962 1'23.110* 1.922
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'24.268 1'23.281* 2.093
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'24.013 1'23.390* 2.202
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'23.816 1'23.496* 2.308
20. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'24.342 1'24.071* 2.883
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'26.264 1'24.302* 3.114
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'25.416* 1'25.690 4.228
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'26.097 1'25.761* 4.573


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp