1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round5 France Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'39.726 10   209.9
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'39.744 11 0.018 201.9
3. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'40.443 11 0.717 210.2
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.895 10 1.169 208.5
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'41.087 10 1.361 201.4
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.088 7 1.362 204.5
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.647 11 1.921 208.1
8. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'42.281 9 2.555  209.1
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'42.635 10 2.909 201.4
10. 9 Frederic Petit France Honda 1'42.691 11 2.965 207.2
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.760 10 3.034 210.0
12. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'42.929 10 3.203 205.6
13. 20 東雅雄 Japan Honda 1'43.273 8 3.547 214.5
14. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'43.295 9 3.569 203.5
15. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'43.477 11 3.751 205.0
16. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'43.662 11 3.936 206.7
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'44.188 9 4.462 207.0
18. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'44.230 9 4.504 204.9
19. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'44.548 10 4.822 207.3
20. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'44.881 10 5.155 203.5
21. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'45.100 7 5.374 208.4
22. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'45.291 9 5.565 206.0
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'45.808 10 6.082 201.8
24. 67 Randy De Puniet France Honda 1'45.915 9 6.189 200.3
25. 68 Nicolas Dussauge France Honda 1'46.731 7 7.005 194.3
26. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'48.384 10 9.838 183.9
27. 2 上田昇 Japan Honda 1'49.564 5 9.838 183.9
28. 69 Jimmy Petit France Hoda 1'58.437 6 18.711 195.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 青木治親 Japan Honda 1'34.513 13   244.3
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.514 11 0.001 249.1
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'24.640 31 1.223 252.3
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'35.008 11 0.495 247.1
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.382 12 0.869 240.6
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'35.388 10 0.875 245.9
7. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'35.906 11 1.393 239.5
8. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'35.922 12 1.409 242.0
9. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.987 9 1.474 250.5
10. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'36.598 11 2.085 251.2
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.875 11 2.362 231.3
12. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.939 12 2.426 250.9
13. 20 William Costes France Honda 1'36.996 11 2.483 245.3
14. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'37.296 10 2.783 231.7
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'37.427 11 2.914 240.5
16. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'37.435 11 2.922 244.4
17. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.559 12 3.046/td> 238.8
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'37.635 12 3.122 241.9
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.674 11 3.161 240.1
20. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'38.515 9 4.002 255.4
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'39.084 11 4.571 246.0
22. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'39.193 11 4.680 241.6
23. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'39.473 11 4.960 240.5
24. 69 Vincent Philipe France Honda 1'41.972 10 7.459 239.2
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'43.774 10 9.261 240.6
26. 68 Julien Allemand France Honda 1'43.916 11 9.403 238.8
27. 70 Frank Poulle France Honda 1'48.332 4 13.819 227.8
28. 71 Herve Mora France Honda 2'19.923 2 45.410 145.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'30.942 11   278.9
2. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'31.348 12 0.406 271.4
3. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'31.391 11 0.449 284.6
4. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'31.600 9 0.658 287.2
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'31.727 12 0.785 287.6
6. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'31.760 13 0.818 268.0
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'31.934 13 0.992 286.8
8. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'32.354 12 1.412 282.1
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'32.550 10 1.608 271.8
10. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'32.637 10 1.695 268.9
11. 14 Juan Borja Spain Honda 1'32.707 10 1.765 266.1
12. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'32.879 11 1.937 287.6
13. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.119 12 2.177 282.1
14. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'33.298 12 2.356 284.3
15. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.110 10 3.168 286.9
16. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'34.113 11 3.171 286.1
17. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'34.343 10 3.401 287.2
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'34.977 12 4.035 260.2
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'35.873 11 4.931 268.9
20. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.992 12 5.050 269.6
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'36.922 12 5.980 260.8
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'37.519 9 6.577 261.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp