1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.601 20   218.7
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'41.059 19 0.458 219.8
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.062 22 0.461 219.4
4. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.116 19 0.515 218.6
5. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'41.134 19 0.533 222.9
6. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'41.224 20 0.623 218.9
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'41.263 19 0.662 221.5
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'41.428 18 0.827 216.6
9. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.478 19 0.877 219.2
10. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'41.542 20 0.941 214.6
11. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'41.599 21 0.998 219.6
12. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.654 14 1.053 216.7
13. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'42.023 20 1.422 212.6
14. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'42.085 18 1.484 218.0
15. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.117 18 1.516 221.9
16. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.182 22 1.581 220.4
17. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'42.405 18 1.804 215.5
18. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'42.473 20 1.872 215.2
19. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'42.874 21 2.273 218.9
20. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'42.904 16 2.303 218.4
21. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'43.018 16 2.417 217.7
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'43.229 17 2.628 212.0
23. 20 東雅雄 Japan Honda 1'43.318 21 2.717 219.2
24. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'43.627 19 3.026 214.5
25. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'43.786 19 3.185 221.3
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'44.033 17 3.432 210.0
27. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'44.112 20 3.511 218.9
28. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'44.394 16 3.793 209.2
29. 72 Sebastian Perello Spain Honda 1'44.554 20 3.953  
30. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'46.514 19 5.913 204.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.338 29   258.7
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.360 28 0.022 256.9
3. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'35.916 26 0.578 257.1
4. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'35.940 22 0.602 243.7
5. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'36.141 26 0.803 261.8
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.425 20 1.087 251.9
7. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'36.453 24 1.115 251.2
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.636 26 1.298 256.5
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'36.670 28 1.332 253.3
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'37.174 22 1.836 244.6
11. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'37.325 28 1.987 250.2
12. 19 Olivier Jacque France Honda 1'37.435 22 2.097 248.7
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'37.558 29 2.220 252.2
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'37.670 19 2.332 248.2
15. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'37.765 23 2.427 250.1
16. 20 William Costes France Honda 1'37.779 16 2.441 249.8
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.976 24 2.638 248.0
18. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.992 26 2.654 247.9
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.119 25 2.781 251.4
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.157 28 2.819 252.5
21. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'38.158 22 2.820/td> 250.9
22. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'38.842 16 3.504/td> 240.1
23. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'39.147 26 3.809 248.5
24. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'40.347 22 5.009 242.0
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'40.558 21 5.220 247.2
26. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'40.815 22 5.477 242.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.916 23   291.9
2. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.436 26 0.520 281.5
3. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.783 25 0.867 277.9
4. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'34.968 29 1.052 281.9
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.981 28 1.065 276.4
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'34.999 30 1.083 284.1
7. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'35.031 28 1.115 276.5
8. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'35.225 25 1.309 285.4
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'35.321 23 1.405 274.7
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.347 23 1.431 283.4
11. 14 Juan Borja Spain Honda 1'35.473 23 1.557 267.5
12. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'35.495 28 1.579 278.2
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'35.649 27 1.733 258.9
14. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.853 24 1.937 278.0
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'36.098 28 2.182 263.4
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.190 26 2.274 264.0
20. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'36.548 21 2.632 266.5
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'36.798 29 2.882 268.4
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.134 20 3.218 261.3
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'37.649 24 3.733 277.2
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'38.409 20 4.493 268.7
22. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'38.744 22 4.828 259.0
23. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'44.371 6 10.455 243.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp