1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'39.420 23   222.4
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'39.553 19 0.133 223.7
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'39.675 20 0.255 220.5
4. 9 Frederic Petit France Honda 1'39.729 18 0.309 220.4
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.764 22 0.344 222.5
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'39.775 18 0.355 218.3
7. 3 眞子智実 Japan Honda 1'39.782 21 0.362 218.5
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'39.793 18 0.373 216.9
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'39.850 22 0.430 218.8
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'39.989 19 0.569 217.1
11. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'39.998 20 0.578 216.9
12. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'40.040 21 0.620 218.6
13. 20 東雅雄 Japan Honda 1'40.114 21 0.694 220.8
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'40.130 19 0.710 218.2
15. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'40.154 20 0.734 215.1
16. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.392 20 0.972 219.0
17. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.514 18 1.094 221.5
18. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'40.884 18 1.464 219.3
19. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'40.996 22 1.576 219.3
20. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'41.090 20 1.670 219.2
21. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'41.194 18 1.774 218.9
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.267 15 1.847 212.5
23. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.342 21 1.922 217.0
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'42.113 21 2.693 217.5
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'42.115 22 2.695 214.1
26. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'42.392 6 2.972 204.9
27. 72 Sebastian Perello Spain Honda 1'43.489 11 4.069 206.7
28. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'43.564 15 4.144 211.0
29. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'44.857 9 5.437 214.5
Out of Limit Time
  71 Josep Sarda Spain Honda 1'50.818 10 11.398 214.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.382 28   259.0
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.644 27 0.262 260.0
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'34.945 21 0.563 260.4
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.268 26 0.886 249.8
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.735 23 1.353 256.0
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'35.873 27 1.491 254.1
7. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'35.905 24 1.523 251.5
8. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'35.928 23 1.546 251.9
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'35.943 27 1.561 254.4
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'35.950 23 1.568 246.0
11. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.990 27 1.608 249.4
12. 19 Olivier Jacque France Honda 1'36.032 15 1.650 249.1
13. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'36.103 19 1.721 249.4
14. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.158 24 1.776 251.2
15. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.385 20 2.003 251.7
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'36.423 28 2.041 250.8
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'36.466 24 2.084 248.2
18. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.608 25 2.226 247.1
19. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.686 26 2.304 250.8
20. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.850 27 2.468 251.1
21. 20 William Costes France Honda 1'36.861 20 2.479 248.4
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'37.929 23 3.547 252.2
23. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'38.019 27 3.637/td> 244.1
24. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.844 21 4.462/td> 240.2
25. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'39.424 23 5.042 239.5
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.831 18 5.449 245.8
Out of Limit Time
  72 Jose De Gea Spain Yamaha 3'47.191 2 2'12.809  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.444 27   290.0
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.648 29 0.204 284.0
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'33.724 28 0.280 285.4
4. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.740 28 0.296 285.5
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.740 28 0.323 287.0
6. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'33.768 29 0.324 280.8
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'33.796 26 0.352 277.7
8. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.950 28 0.506 286.5
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.096 19 0.652 278.9
10. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'34.136 22 0.692 289.1
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.182 24 0.738 278.9
12. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.321 27 0.877 286.5
13. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.688 23 1.244 270.1
14. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.718 28 1.274 255.9
15. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'34.815 22 1.371 274.8
16. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'35.299 23 1.855 269.1
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'35.425 20 1.981 268.7
18. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'35.828 25 2.384 283.7
19. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'36.410 28 2.966 269.5
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'37.602 26 4.158 256.3
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'37.778 26 4.334 267.4
Out of Limit Time
  22 Sebastian Gimbert France Honda 3'13.102 1 99.658  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp