1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'39.460 18   217.2
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'39.621 23 0.161 222.8
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.744 20 0.284 218.4
4. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'39.823 19 0.363 221.1
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'39.942 21 0.482 216.2
6. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'40.045 20 0.585 218.8
7. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'40.086 21 0.626 216.4
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'40.132 17 0.672 217.0
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'40.145 21 0.685 217.0
10. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.178 17 0.718 216.8
11. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.346 18 0.886 217.9
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'40.422 21 0.962 217.1
13. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.425 20 0.965 214.8
14. 9 Frederic Petit France Honda 1'40.426 22 0.966 218.5
15. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.573 21 1.113 216.6
16. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'40.814 20 1.354 220.6
17. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'40.877 19 1.417 220.7
18. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'40.983 20 1.523 208.8
19. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.071 14 1.611 215.1
20. 20 東雅雄 Japan Honda 1'41.092 18 1.632 216.6
21. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.212 22 1.752 215.4
22. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'41.215 23 1.755 212.9
23. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'41.465 19 2.005 215.7
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'42.309 20 2.849 210.6
25. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'42.346 14 2.886 209.4
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'42.547 18 3.087 214.1
27. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'42.716 12 3.256 215.6
28. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'43.190 21 3.730 217.2
29. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'49.799 8 10.339 203.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.442 28   254.7
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.692 30 0.250 259.4
3. 5 宇川徹 Japan Honda 1'34.896 30 0.454 252.3
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.000 24 0.558 258.7
5. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.018 25 0.576 261.4
6. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'35.289 23 0.847 245.1
7. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.339 30 0.897 248.6
8. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'35.662 26 1.180 251.9
9. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'35.781 24 1.339 247.7
10. 19 Olivier Jacque France Honda 1'35.860 20 1.418 252.3
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.905 27 1.463 245.5
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'35.995 25 1.553 245.3
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.015 28 1.573 251.1
14. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.042 26 1.600 251.9
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.349 22 1.907 248.7
16. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'36.487 26 2.045 239.1
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.505 25 2.063 245.2
18. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'36.730 25 2.288 251.1
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.773 25 2.331 249.2
20. 20 William Costes France Honda 1'37.047 23 2.605 249.3
21. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'37.109 10 2.667 250.1
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.457 22 3.015 244.2
23. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'37.941 26 3.499 249.2
24. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'38.733 25 4.291 243.7
25. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'39.303 24 4.861 236.3
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.304 13 4.862 246.2
27. 72 Jose De Gea Spain Yamaha 1'43.935 3 9.493 221.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'32.902 29   289.0
2. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'33.172 25 0.270 285.8
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.366 31 0.464 288.3
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.369 29 0.467 285.0
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'33.598 28 0.696 289.8
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'33.617 28 0.715 286.7
7. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'33.715 27 0.813 275.5
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.808 25 0.906 285.6
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.022 29 1.120 281.7
10. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.087 28 1.185 286.5
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'34.199 28 1.297 281.9
12. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'34.436 22 1.534 281.3
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.531 27 1.629 268.7
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'34.536 24 1.634 269.3
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'35.256 23 2.354 267.9
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.351 23 2.449 272.4
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'35.443 25 2.541 267.1
18. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'35.769 31 2.867 267.7
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'37.034 23 4.132 265.8
20. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'37.256 21 4.354 279.4
21. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'37.388 20 4.486 252.3


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp