1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'38.952 22   218.5
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'39.572 22 0.620 215.1
3. 20 東雅雄 Japan Honda 1'39.732 21 0.780 221.9
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'39.799 19 0.847 213.1
5. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'39.839 20 0.887 220.8
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'39.850 16 0.898 212.6
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.877 21 0.925 218.1
8. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'39.972 21 1.020 213.9
9. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.034 19 1.082 220.1
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'40.142 21 1.190 216.2
11. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.247 22 1.295 217.1
12. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'40.332 21 1.380 214.6
13. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'40.344 21 1.392 218.8
14. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'40.378 20 1.426 224.7
15. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.425 17 1.473 212.9
16. 9 Frederic Petit France Honda 1'40.441 17 1.489 224.1
17. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.481 13 1.529 214.4
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'40.532 21 1.580 218.6
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'40.564 23 1.612 218.4
20. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'40.597 17 1.645 217.1
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'40.802 18 1.850 216.8
22. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'40.885 20 1.933 213.7
23. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'41.064 16 2.112 208.5
24. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'41.223 24 2.271 211.2
25. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'41.271 20 2.319 212.9
26. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'41.271 19 2.319 218.5
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'41.658 22 2.706 210.1
28. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'41.977 21 3.025 210.6
29. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'41.977 20 3.953 211.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.413 27   259.0
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.622 29 0.209 255.3
3. 5 宇川徹 Japan Honda 1'34.831 27 0.418 249.4
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'35.261 19 0.848 250.3
5. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.305 24 0.892 260.4
6. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.347 24 0.934 256.9
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'35.429 25 1.016 250.2
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.443 18 1.030 250.8
9. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'35.730 27 1.317 251.7
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'35.832 23 1.419 246.0
11. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'35.865 27 1.452 251.5
12. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'35.966 25 1.553 247.9
13. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'35.971 27 1.558 250.5
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.060 24 1.647 248.6
15. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.079 24 1.666 245.8
16. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.509 23 2.096 246.0
17. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'36.548 31 2.135 249.0
18. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'36.802 24 2.389 250.0
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.857 23 2.444 246.5
20. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'37.010 25 2.597/td> 242.0
21. 20 William Costes France Honda 1'37.542 22 3.129 247.8
22. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.476 23 4.063/td> 240.2
23. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'38.560 23 4.147 241.6
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.400 18 4.987 243.5
Out of Limit Time
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'57.242 7 22.829 174.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'32.493 28   287.7
2. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'32.633 27 0.140 285.2
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'33.201 31 0.708 288.7
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.233 28 0.740 284.2
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'33.386 25 0.893 277.8
6. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.416 28 0.923 284.9
7. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'33.424 22 0.931 285.3
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.441 30 0.948 288.2
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.472 28 0.979 284.5
10. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.679 28 1.186 287.0
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'33.811 25 1.318 267.4
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'33.984 24 1.491 268.1
13. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.024 26 1.531 284.7
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.027 28 1.534 276.9
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.463 24 1.970 268.4
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.125 25 2.632 272.9
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'35.275 28 2.782 266.9
18. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'35.600 29 3.107 268.6
19. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'35.891 15 3.398 281.7
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'36.606 24 4.113 253.8
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'36.980 28 4.487 268.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp