1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'39.675 1'38.952*  
2. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'39.420* 1'40.344 0.468
3. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'39.553* 1'40.247 0.601
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'40.154 1'39.572* 0.620
5. 9 Frederic Petit France Honda 1'39.729* 1'40.441 0.777
6. 20 東雅雄 Japan Honda 1'40.114 1'39.732* 0.780
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.764* 1'39.877 0.812
8. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'39.775* 1'39.799 0.823
9. 3 眞子智実 Japan Honda 1'39.782* 1'39.850 0.830
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'39.793* 1'40.802 0.841
11. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'40.040 1'39.839* 0.887
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'39.850* 1'40.142 0.898
13. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'39.998 1'39.972* 1.020
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'39.989* 1'40.425 1.037
15. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.392 1'40.034* 1.082
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'40.130* 1'40.532 1.178
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'40.996 1'40.332* 1.380
18. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'41.194 1'40.378* 1.426
19. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.514 1'40.481* 1.529
20. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.342 1'40.564* 1.612
21. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.267 1'40.597* 1.645
22. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'40.884* 1'40.885 1.932
23. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'42.392 1'41.064* 2.112
24. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'41.090* 1'41.977 2.138
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'42.115 1'41.223* 2.271
26. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'50.818 1'41.271* 2.319
27. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'44.857 1'41.271* 2.319
28. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'42.113 1'41.658* 2.706
29. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'43.564 1'41.977* 3.025
30. 72 Sebastian Perello Spain Honda 1'43.489*   4.537

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.382* 1'34.622  
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.644 1'34.413* 0.031
3. 5 宇川徹 Japan Honda 1'35.873 1'34.831* 0.449
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'34.945* 1'35.305 0.563
5. 19 Olivier Jacque France Honda 1'36.032 1'35.261* 0.879
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.268* 1'36.079 0.886
7. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.735 1'35.347* 0.965
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'35.943 1'35.429* 1.047
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.990 1'35.443* 1.061
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'35.905 1'35.730* 1.348
11. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'35.950 1'35.832* 1.450
12. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.850 1'35.865* 1.483
13. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'35.928* 1'36.509 1.546
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.608 1'35.966* 1.584
15. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'36.103 1'35.971* 1.589
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.686 1'36.060* 1.678
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.158* 1'36.857 1.776
18. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.385* 1'57.242 2.003
19. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'36.423* 1'36.548 2.041
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'36.466* 1'36.802 2.084
21. 20 William Costes France Honda 1'36.861* 1'37.542 2.479
22. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'38.019 1'37.010* 2.628/td>
23. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'37.929   3.547
24. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.844 1'38.476* 4.094/td>
25. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'39.424 1'38.560* 4.178
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.831 1'39.400* 5.018
Out of Limit Time
  72 Jose De Gea Spain Yamaha 3'47.191*   2'12.809

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.444 1'32.493*  
2. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'33.768 1'32.633* 0.140
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'33.724 1'33.201* 0.708
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.950 1'33.233* 0.740
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'33.796 1'33.386* 0.893
6. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.740 1'33.416* 0.923
7. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'34.136 1'33.424* 0.931
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.767 1'33.441* 0.948
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.182 1'33.472* 0.979
10. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.648* 1'33.679 1.155
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.718 1'33.811* 1.318
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'35.425 1'33.984* 1.491
13. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.321 1'34.024* 1.531
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.096 1'34.027* 1.534
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.668 1'34.463* 1.970
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'34.815* 1'35.125 2.322
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'35.299 1'35.275* 2.782
18. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'36.410 1'35.600* 3.107
19. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'35.828* 1'35.891 3.335
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'37.602 1'36.606* 4.113
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'37.778 1'36.980* 4.487
Out of Limit Time
  22 Sebastian Gimbert France Honda 3'13.102*   1'40.609


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp