1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 43'28.423   138.2
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 43'37.596 9.173 137.7
3. 2 菊池寛幸 Japan Honda 43'37.740 9.317 137.7
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 43'45.691 17.268 137.2
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 43'47.840 19.417 137.1
6. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 43'47.934 19.511 137.1
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 43'49.433 21.010 137.0
8. 9 Frederic Petit France Honda 43'51.457 23.034 136.9
9. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 43'51.489 23.066 136.9
10. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 43'51.975 23.552 136.9
11. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 43'55.185 26.762 136.7
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 43'59.907 31.484 136.5
13. 58 Alvaro Molina Spain Honda 44'10.007 41.584 136.0
14. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 44'10.935 42.512 135.9
15. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 44'18.944 50.521 135.5
16. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 44'24.096 55.673 135.3
17. 71 Josep Sarda Spain Honda 44'27.999 59.576 135.1
18. 65 Andrea Iommi Italy Honda 44'38.869 1'10.446 134.5
19. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 45'01.739 1'33.316 133.4
Not Classified
  32 Mirko Giansanti Italy Honda 40'08.695 2 Laps 138.1
  3 眞子智実 Japan Honda 40'08.701 2 Laps 138.1
  15 Roberto Locatelli Italy Honda 34'19.209 6 Laps 134.6
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 30'34.197 8 Laps 136.0
  7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 28'30.110 9 Laps 137.8
  26 Ivan Goi Italy Aprilia 25'44.382 11 Laps 134.6
  14 Federico Cerroni Italy Aprilia 23'54.871 12 Laps 135.2
  20 東雅雄 Japan Honda 21'53.670 13 Laps 137.2
  16 Christian Manna Italy Yamaha 17'28.889 16 Laps 132.1
  21 Arnaud Vincent France Aprilia 3'31.388 24 Laps 131.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 44'44.553   144.6
2. 5 宇川徹 Japan Honda 44'53.291 8.738 144.1
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 45'00.531 15.978 143.7
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 45'07.098 22.545 143.4
5. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 45'08.997 24.444 143.3
6. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 45'18.269 33.716 142.8
7. 7 辻村猛 Japan Yamaha 45'18.344 33.791 142.8
8. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 45'30.895 46.342 142.1
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 45'34.759 50.206 141.9
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 45'35.569 51.016 141.9
11. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 45'49.027 1'04.474 141.2
12. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 45'56.522 1'11.969 140.8
13. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 46'14.758 1'30.205 139.9
14. 14 Davide Bulega Italy Honda 44'58.757 1 Lap 138.7
15. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 45'02.653 1 Lap 138.5
16. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 45'21.143 1 Lap 137.5
Not Classified
  6 青木治親 Japan Honda 43'32.715 1 Lap 143.2
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 23'18.528 14 Laps 138.7
  4 Stefano Perugini Italy Honda 19'48.834 16 Laps 139.9
  20 William Costes France Honda 20'21.926 16 Laps 136.1
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia 7'43.083 24 Laps 119.7
  12 沼田憲保 Japan Suzuki 6'04.317 25 Laps 114.1
  19 Olivier Jacque France Honda 3'17.451 26 Laps 140.4
Not Finished First Lap
  37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda      
24. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'39.524 10 4.727 239.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 47'21.513   146.3
2. 5 阿部典史 Japan Yamaha 47'21.733 0.220 146.3
3. 15 Sete Gibernau Spain Honda 47'23.399 1.886 146.2
4. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 47'26.719 5.206 146.1
5. 4 Alex Criville Spain Honda 47'32.678 11.165 145.8
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 47'33.092 11.579 145.7
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 47'33.224 11.711 145.7
8. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 47'54.171 32.658 144.7
9. 9 Alex Barros Brazil Honda 47'57.739 36.226 144.5
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 48'16.855 55.342 143.5
11. 18 Garry McCoy Australia Honda 48'18.451 56.938 143.5
12. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 48'44.319 1'22.806 142.2
13. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 48'48.190 1'26.677 142.0
14. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 47'31.843 1 Lap 140.9
15. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 47'37.308 1 Lap 140.7
16. 57 Fabio Carpani Italy Honda 47'59.263 1 Lap 139.6
Not Classified
  20 Luca Cadalora Italy Yamaha 42'40.280 4 Laps 140.8
  17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 32'19.114 10 Laps 143.0
  14 Juan Borja Spain Honda 24'25.687 15 Laps 141.8
Not Finished First Lap
  1 Mick Doohan Australia Honda      
  19 John Kocinski U.S.A. Honda      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp