1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Madrid Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 1'39.495 10   215.0
2. 9 Frederic Petit France Honda 1'39.665 12 0.260 219.3
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.754 11 0.349 215.7
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'39.775 12 0.370 216.5
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'40.128 10 0.723 216.0
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.250 9 0.845 216.4
7. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'40.443 11 1.038 218.2
8. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'40.516 11 1.111 218.2
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'40.691 11 1.286 213.4
10. 20 東雅雄 Japan Honda 1'40.691 11 1.286 217.3
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.740 9 1.335 218.9
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.845 12 1.440 219.0
13. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.892 9 1.487 213.3
14. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.963 10 1.558 218.0
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.000 11 1.595 213.2
16. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.034 11 1.629 212.2
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.130 10 1.725 214.1
18. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'41.236 12 1.831 220.3
19. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'41.339 8 1.934 216.3
20. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'41.372 12 1.967 216.6
21. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'41.652 10 2.247 213.4
22. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'41.993 8 2.588 204.5
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'42.016 10 2.611 210.3
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'42.136 10 2.731 216.2
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'42.182 10 2.777 211.2
26. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'42.183 12 2.778 215.8
27. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'42.847 10 3.442 210.4
28. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'43.734 11 4.329 210.5
29. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'44.092 8 4.687 213.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.797 12   259.5
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.486 11 0.689 259.1
3. 5 宇川徹 Japan Honda 1'35.660 12 0.863 248.2
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.683 12 0.886 254.1
5. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.767 12 0.970 254.1
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'35.845 9 1.048 248.6
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.085 11 1.288 248.6
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.263 12 1.466 242.9
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'36.286 12 1.489 247.8
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.557 11 1.760 250.3
11. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.581 10 1.784 244.2
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.623 11 1.826 245.0
13. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'36.696 11 1.899 245.0
14. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.744 7 1.947 250.8
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'36.840 12 2.043 247.0
16. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'36.935 12 2.138 244.7
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'37.485 11 2.688 246.0
18. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'37.715 11 2.918 247.1
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'37.960 11 3.163 245.8
20. 20 William Costes France Honda 1'38.063 10 3.266 244.3
21. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'38.424 9 3.627 246.9
22. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'38.760 4 3.963 242.7
23. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.186 12 4.389 241.3
24. 73 Alex Debon Spain Aprilia 1'39.524 10 4.727 239.5
25. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'39.557 11 4.760 234.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.214 13   286.9
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'33.322 11 0.108 285.1
3. 20 Luca Cadalora Italy Yamaha 1'33.634 12 0.420 279.6
4. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.687 12 0.473 280.8
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.691 12 0.477 283.5
6. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'33.991 11 0.777 275.6
7. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.216 12 1.002 267.7
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.375 11 1.161 280.4
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.389 11 1.175 280.4
10. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.438 12 1.224 283.6
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'34.555 11 1.341 278.7
12. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.595 11 1.381 271.6
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'34.790 10 1.576 264.7
14. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'35.193 11 1.979 283.7
15. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.331 11 2.117 273.8
16. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'35.355 8 2.141 279.1
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.325 10 3.111 264.9
18. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'36.824 9 3.610 255.7
19. 77 Eskil Suter SUI Muz Roc 1'36.933 12 3.719 278.6
20. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'37.053 12 3.839 266.7
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'37.477 10 4.263 268.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp