1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round7 Dutch Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'14.896 17   217.2
2. 3 眞子智実 Japan Honda 2'15.741 15 0.845 207.9
3. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'15.841 15 0.945 218.7
4. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'15.847 15 0.951 215.5
5. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'15.926 17 1.030 212.3
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'16.003 16 1.107 212.8
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'16.246 15 1.350 209.5
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'16.415 16 1.519 218.5
9. 20 東雅雄 Japan Honda 2'16.699 16 1.803 216.0
10. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'16.711 15 1.815 208.8
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'16.886 14 1.990 210.9
12. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'16.947 16 2.051 209.8
13. 9 Frederic Petit France Honda 2'16.959 16 2.063 210.4
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'17.010 15 2.114 212.5
15. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'17.103 14 2.207 204.7
16. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'17.107 16 2.211 213.9
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'17.946 15 3.050 212.1
18. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'18.123 15 3.227 210.3
19. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'18.213 17 3.317 204.0
20. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'18.325 15 3.429 209.4
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'18.619 16 3.723 210.0
22. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'19.031 14 4.135 216.5
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'19.111 14 4.215 213.1
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'20.946 16 6.050 201.2
25. 74 Hans Koopman Netherlands Honda 2'20.968 16 6.072 209.3
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'21.010 15 6.114 203.2
27. 76 Harold De Haan Netherlands Honda 2'22.558 14 7.662 195.6
28. 78 Wilhelm Van Leeuwen Netherlands Honda 2'22.573 17 7.677 199.6
29. 77 Ronnie Timmer Netherlands Honda 2'25.498 16 10.602 194.2
30. 75 Wim Kroegman Netherlands Yamaha 2'25.838 17 10.942 201.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'06.489 25   251.2
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'06.533 25 0.044 253.8
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'06.952 20 0.463 254.7
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 2'07.798 19 1.309 252.7
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'07.875 20 1.386 250.7
6. 19 Olivier Jacque France Honda 2'07.970 19 1.481 243.7
7. 5 宇川徹 Japan Honda 2'08.127 24 1.638 244.3
8. 6 青木治親 Japan Honda 2'08.140 23 1.651 243.7
9. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.154 21 1.665 245.5
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'08.770 19 2.281 246.9
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'08.864 18 2.375 245.9
12. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'09.009 20 2.520 244.5
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'09.167 18 2.678 239.9
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'09.290 23 2.801 240.8
15. 20 William Costes France Honda 2'09.294 17 2.805 246.0
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'09.385 16 2.896/td> 241.7
17. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'09.505 24 3.016 245.2
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'09.528 19 3.039 238.7
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'10.446 20 3.957 243.5
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'10.698 19 4.209 241.2
21. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 2'11.063 21 4.574/td> 238.0
22. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'11.480 14 4.991 243.2
23. 75 Jarno Janssen Netherlands Honda 2'11.636 17 5.147 244.3
24. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'11.806 17 5.317 243.1
25. 77 Andre Romein Netherlands Honda 2'13.058 20 6.569 231.2
26. 75 Maurice Bolwerk Netherlands Honda 2'13.108 20 6.619 229.3
27. 79 Henk VD Lagemaat Netherlands Honda 2'15.488 17 8.999 226.5
28. 78 Rudie Markink Netherlands Honda 2'15.791 2 9.302 227.1

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'03.528 22   285.3
2. 20 Luca Cadalora Italy Suzuki 2'03.537 21 0.009 283.5
3. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'03.875 21 0.347 278.0
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'03.952 23 0.424 279.4
5. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'04.155 19 0.627 284.7
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'04.186 22 0.658 282.0
7. 4 Alex Criville Spain Honda 2'04.196 21 0.668 280.2
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'04.350 23 0.822 284.1
9. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'04.358 22 0.830 284.5
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'04.486 21 0.958 272.5
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'05.109 19 1.581 278.2
12. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'05.212 4 1.684 274.2
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'05.233 21 1.705 268.5
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'05.404 20 1.876 268.4
15. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'05.621 16 2.093 263.5
16. 14 Juan Borja Spain Honda 2'05.705 17 2.177 265.2
17. 16 Jean Philippe Ruggia France Muz Roc 2'06.325 17 2.797 274.3
18. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'06.875 12 3.347 279.7
19. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'07.974 21 4.446 265.0
20. 26 Bernard Garcia France Honda 2'08.489 20 4.961 262.4
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'10.303 14 6.775 262.5
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'11.923 19 8.395 261.6
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'12.303 19 8.775 252.9


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp