1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round7 Dutch Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'16.658 2'13.411*  
2. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'16.594 2'14.473* 1.062
3. 3 眞子智実 Japan Honda 2'16.501 2'14.659* 1.248
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'17.428 2'14.728* 1.317
5. 20 東雅雄 Japan Honda 2'17.421 2'14.729* 1.318
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'16.481 2'14.854* 1.443
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'19.530 2'14.939* 1.528
8. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'19.530 2'15.049* 1.638
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'18.067 2'15.438* 2.027
10. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'16.451 2'15.547* 2.136
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'18.268 2'15.602* 2.191
12. 9 Frederic Petit France Honda 2'17.965 2'15.629* 2.218
13. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'17.884 2'15.712* 2.301
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'18.540 2'15.725* 2.314
15. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'17.893 2'15.877* 2.466
16. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'18.058 2'15.892* 2.481
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'19.123 2'16.644* 3.233
18. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'18.340 2'16.653* 3.242
19. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'19.387 2'16.813* 3.402
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'19.387 2'16.892* 3.481
21. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'18.202 2'17.124* 3.713
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'18.202 2'17.420* 4.009
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'28.461 2'17.505* 4.094
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'21.061 2'19.218* 5.807
25. 74 Hans Koopman Netherlands Honda 2'23.297 2'20.565* 7.154
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'21.557 2'20.767* 7.356
27. 78 Wilhelm Van Leeuwen Netherlands Honda 2'25.008 2'22.210* 8.799
28. 76 Harold De Haan Netherlands Honda 2'24.370 2'22.513* 9.102
Out of Limit Time
  77 Ronnie Timmer Netherlands Honda 2'27.986 2'25.310* 11.899
  75 Wim Kroegman Netherlands Yamaha 2'27.349 2'25.569* 12.158

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'20.748 2'05.567*  
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'20.193 2'05.660* 0.093
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'29.971 2'06.031* 0.464
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 2'16.993 2'06.621* 1.054
5. 6 青木治親 Japan Honda 2'22.866 2'06.630* 1.063
6. 5 宇川徹 Japan Honda 2'23.149 2'07.390* 1.823
7. 19 Olivier Jacque France Honda 2'22.935 2'07.427* 1.860
8. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'22.606 2'07.708* 2.141
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'22.551 2'08.304* 2.737
10. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'22.277 2'08.319* 2.752
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'23.070 2'08.377* 2.810
12. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'27.282 2'08.455* 2.888
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'23.778 2'08.476* 2.909
14. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'21.835 2'08.544* 2.977
15. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'24.986 2'08.691* 3.124
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'29.604 2'08.787* 3.220/td>
17. 20 William Costes France Honda 2'26.560 2'09.124* 3.557
18. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'23.552 2'09.282* 3.715
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'26.539 2'09.399* 3.832
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'40.453 2'09.404* 3.837
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'25.338 2'09.480* 3.913
22. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'23.736 2'09.595* 4.028
23. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 2'26.881 2'10.671* 5.104
24. 75 Maurice Bolwerk Netherlands Honda 2'26.365 2'11.331* 5.764
25. 76 Jarno Janssen Netherlands Honda 2'20.916 2'11.693* 6.072
26. 78 Rudie Markink Netherlands Honda 2'25.415 2'13.224* 7.657
27. 77 Andre Romein Netherlands Honda 2'25.415 2'14.116* 8.549
Out of Limit Time
  79 Henk VD Lagemaat Netherlands Honda 2'22.749 2'14.985* 9.418

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'04.262 2'02.092*  
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'05.629 2'02.491* 0.399
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'05.792 2'02.601* 0.509
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'05.792 2'02.881*n 0.789
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'05.623 2'02.912* 0.820
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'05.579 2'03.128* 1.036
7. 20 Luca Cadalora Italy Suzuki 2'07.761 2'03.261* 1.169
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'06.237 2'03.269* 1.177
9. 4 Alex Criville Spain Honda 2'06.075 2'03.469* 1.377
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'05.477 2'04.064* 1.972
11. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'08.029 2'04.286* 2.194
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'05.783 2'04.361* 2.269
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'11.354 2'04.837* 2.745
14. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'09.389 2'04.961* 2.869
15. 16 Jean Philippe Ruggia France Muz Roc 2'09.081 2'05.432* 3.340
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'07.893 2'05.754* 3.662
17. 14 Juan Borja Spain Honda 2'10.231 2'05.852* 3.760
18. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'06.208 2'06.083* 3.991
19. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'07.200 2'06.108* 4.016
20. 26 Bernard Garcia France Honda 2.14.737 2'07.244* 5.152
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'10.583 2'09.126* 7.034
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'12.269 2'09.883* 7.791
Out of Limit Time
  57 Fabio Carpani Italy Honda 2'14.106 2'11.548* 9.456


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp