1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round7 Dutch Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 38'27.391   160.4
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 38'27.419 0.028 160.4
3. 3 眞子智実 Japan Honda 38'37.017 9.626 159.8
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 38'37.722 10.331 159.7
5. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 38'37.801 10.410 159.7
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 38'37.816 10.425 159.7
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 38'38.091 10.700 159.7
8. 9 Frederic Petit France Honda 38'38.808 11.417 159.7
9. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 38'42.069 14.678 159.4
10. 20 東雅雄 Japan Honda 38'51.549 24.158 158.8
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 38'52.402 25.011 158.7
12. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 38'57.656 30.265 158.4
13. 2 菊池寛幸 Japan Honda 38'57.760 30.265 158.4
14. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 39'00.736 33.345 158.2
15. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 39'00.918 33.527 158.1
16. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 39'01.133 33.742 158.1
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 39'03.750 36.359 158.0
18. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 39'26.550 59.159 156.4
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 39'39.067 1'02.676 156.2
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 39'39.311 1'02.920 156.2
21. 65 Andrea Iommi Italy Honda 40'10.948 1'43.557 153.5
22. 74 Hans Koopman Netherlands Honda 42'20.688 3'53.297 145.7
23. 78 Wilhelm Van Leeuwen Netherlands Honda 38'31.651 1 Lap 150.7
24. 76 Harold De Haan Netherlands Honda 39'02.552 1 Lap 148.7
Not Classified
  62 加藤義昌 Japan Yamaha 24'02.561 7 Laps 151.0
  8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 20'30.998 8 Laps 159.2
  16 Christian Manna Italy Yamaha 21'37.957 8 Laps 151.0
Not Finished First Lap
  7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 0.000    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 38'31.905   169.5
2. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 38'51.089 19.184 168.2
3. 6 青木治親 Japan Honda 38'51.421 19.516 168.1
4. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 38'53.587 21.682 168.0
5. 5 宇川徹 Japan Honda 38'53.626 21.721 168.0
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 38'53.832 21.927 168.0
7. 7 辻村猛 Japan Yamaha 38'53.989 22.084 167.9
8. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 38'59.195 27.290 167.6
9. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 39'05.349 33.444/td> 167.1
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 39'09.372 37.467 166.8
11. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 39'14.133 42.228 166.5
12. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 39'14.564 42.659 166.5
13. 20 William Costes France Honda 39'22.746 50.841 165.9
14. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 39'23.934 52.029 165.8
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 39'25.664 53.759 165.7
16. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 39'40.408 1'08.503 164.7
17. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 39'40.621 1'08.716 164.7
18. 76 Jarno Janssen Netherlands Honda 39'53.367 1'21.462 163.8
19. 75 Maurice Bolwerk Netherlands Honda 39'53.451 1'21.546 163.8
20. 78 Rudie Markink Netherlands Honda 40'16.416 1'44.511 162.5
21. 77 Andre Romein Netherlands Honda 40'42.946 2'11.041 160.5
Not Classified
  17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 26'01.160 6 Laps 167.4
  65 Loris Capirossi Italy Aprilia 19'10.277 9 Laps 170.4
  31 原田哲也 Japan Aprilia 17'03.318 10 Laps 170.2
  19 Olivier Jacque France Honda 8'41.305 14 Laps 167.1
  4 Stefano Perugini Italy Honda 8'41.715 14 Laps 167.0
Not Started
  18 宮崎敦 Japan Yamaha      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 41'17.788   175.8
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 41'18.348 0.560 175.7
3. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 41'18.939 1.151 175.7
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 41'22.939 5.151 175.4
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 41'31.615 13.827 174.8
6. 4 Alex Criville Spain Honda 41'39.044 21.256 174.3
7. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 41'46.665 28.877 173.7
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 41'51.332 33.544 173.4
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 42'02.658 44.870 172.6
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 42'05.906 48.118 172.4
11. 18 Garry McCoy Australia Honda 42'29.045 1'11.257 170.9
12. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 42'47.925 1'30.137 169.6
13. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 42'57.673 1'39.885 169.0
14. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 44'07.644 2'49.856 164.5
15. 26 Bernard Garcia France Honda 44'20.475 3'02.687 163.7
Not Classified
  5 阿部典史 Japan Yamaha 33'10.549 4 Laps 175.0
  15 Sete Gibernau Spain Honda 35'13.239 4 Laps 164.9
  20 Luca Cadalora Italy Suzuki 18'46.814 11 Laps 173.9
  14 Juan Borja Spain Honda 19'00.256 11 Laps 171.9
  16 Jean Philippe Ruggia France Muz Roc 10'55.532 15 Laps 166.1
Not Started
  28 Ralf Waldmann Germany Modenas      
  19 John Kocinski U.S.A. Honda      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp