1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round7 Dutch Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'15.378 8   209.0
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'16.017 9 0.639 212.0
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'16.058 9 0.680 214.5
4. 9 Frederic Petit France Honda 2'16.097 8 0.719 212.9
5. 3 眞子智実 Japan Honda 2'16.291 7 0.913 210.1
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'16.291 7 0.913 210.1
7. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'16.438 8 1.060 214.4
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'16.853 9 1.475 211.6
9. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'16.939 8 1.561 210.8
10. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'17.098 8 1.720 209.2
11. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'17.104 7 1.726 213.1
12. 20 東雅雄 Japan Honda 2'17.537 8 2.159 213.0
13. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'17.820 8 2.442 211.3
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'18.064 8 2.686 214.8
15. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'18.187 8 2.809 212.6
16. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'18.457 9 3.079 210.4
17. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'18.486 8 3.108 212.5
18. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'18.589 8 3.211 210.7
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'18.775 8 3.397 208.4
20. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'18.811 8 3.433 214.0
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'18.904 7 3.526 207.9
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'19.105 7 3.727 205.6
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'19.292 7 3.914 211.4
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'20.678 8 5.300 206.8
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'21.960 7 6.582 205.9
26. 74 Hans Koopman Netherlands Honda 2'23.556 6 8.178 207.7
27. 76 Harold De Haan Netherlands Honda 2'24.147 7 8.769 197.1
28. 78 Wilhelm Van Leeuwen Netherlands Honda 2'26.895 5 11.517 203.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'07.491 9   253.7
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'07.542 9 0.051 254.9
3. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'08.368 9 0.877 249.8
4. 6 青木治親 Japan Honda 2'08.553 9 1.062 250.9
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'08.736 6 1.245 230.7
6. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'08.751 9 1.260 250.6
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.817 8 1.326 239.3
8. 19 Olivier Jacque France Honda 2'08.927 8 1.436 246.5
9. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 2'08.977 9 1.486 247.3
10. 5 宇川徹 Japan Honda 2'09.086 9 1.595 247.3
11. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'09.305 9 1.814 248.8
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'09.328 9 1.837/td> 246.0
13. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'09.575 9 2.084 247.6
14. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'09.791 9 2.300 248.9
15. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'10.037 8 2.883 244.2
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'10.374 8 2.883 244.2
17. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'11.275 7 3.784 243.8
18. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'11.418 9 3.927 242.1
19. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'11.852 9 4.361 239.4
20. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'12.166 7 4.675 242.0
21. 76 Jarno Janssen Netherlands Honda 2'12.644 9 5.153 240.9
22. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 2'12.792 8 5.301 233.7
23. 75 Maurice Bolwerk Netherlands Honda 2'14.193 7 6.702 234.6
24. 78 Rudie Markink Netherlands Honda 2'14.434 7 6.943 231.3
25. 77 Andre Romein Netherlands Honda 2'14.867 9 7.943 231.3
26. 20 William Costes France Honda 3'45.533 2 1'38.042 154.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'03.555 10   288.5
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'03.648 10 0.093 280.1
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'03.802 9 0.247 284.1
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'03.882 10 0.327 280.9
5. 4 Alex Criville Spain Honda 2'04.189 8 0.634 276.6
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'04.498 9 0.943 279.9
7. 20 Luca Cadalora Italy Suzuki 2'04.675 8 1.120 280.7
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'04.969 8 1.414 281.0
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'05.079 9 1.524 284.0
10. 14 Juan Borja Spain Honda 2'05.426 8 1.871 264.3
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'05.663 8 2.108 268.7
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'05.794 7 2.239 284.2
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'05.888 8 2.333 269.3
14. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'06.068 9 2.513 262.8
15. 16 Jean Philippe Ruggia France Muz Roc 2'06.088 8 2.533 280.7
16. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'06.607 6 3.052 276.9
17. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'08.532 5 4.977 266.9
18. 26 Bernard Garcia France Honda 2'09.056 7 5.501 258.5
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'09.871 9 6.316 267.9
20. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'11.353 8 7.798 252.4


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp