1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.098 20   201.2
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'41.056 20 0.958 200.4
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'41.161 24 1.063 201.6
4. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'41.398 21 1.300 201.8
5. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'41.590 21 1.492 197.2
6. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.661 21 1.563 202.0
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'41.665 14 1.567 201.3
8. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'41.667 21 1.569 200.8
9. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'41.669 21 1.571 196.5
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.878 18 1.780 201.7
11. 9 Frederic Petit France Honda 1'41.911 22 1.813 198.9
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.917 18 1.819 196.5
13. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.060 22 1.962 202.8
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'42.183 21 2.085 200.2
15. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'42.309 23 2.211 200.4
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'43.118 19 3.020 200.4
17. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'43.257 18 3.159 198.5
18. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'43.312 15 3.214 198.1
19. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'43.324 18 3.226 203.5
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'43.866 23 3.768 201.4
21. 20 東雅雄 Japan Honda 1'44.433 19 4.335 203.2
22. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'44.625 21 4.527 201.5
23. 82 John Pearson Great Bretain Honda 1'44.782 18 4.684 192.5
24. 81 Chris Palmer Great Bretain Honda 1'45.009 20 4.911 193.1
25. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 1'45.536 17 5.438 193.9
26. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'45.982 11 5.884 195.5
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'46.386 21 6.288 193.1
28. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'46.413 20 6.315 191.0
29. 83 Dabid Mateer Great Bretain Honda 1'47.078 16 6.980 190.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.959 32   233.0
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.771 24 0.812 230.9
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'36.051 25 1.092 233.1
4. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.060 26 1.101 231.2
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.181 30 1.222 227.2
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.699 27 1.740 222.6
7. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.800 26 1.841 225.1
8. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.954 30 1.995 228.1
9. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'37.118 23 2.159 222.9
10. 6 青木治親 Japan Honda 1'37.355 27 2.396 230.8
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'37.614 23 2.655 227.8
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.925 31 2.966 226.1
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'38.082 31 3.123/td> 224.3
14. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'38.103 12 3.144 229.2
15. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'38.156 27 3.197 225.6
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'38.550 25 3.591 225.4
17. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'38.655 31 3.696/td> 219.5
18. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'38.665 28 3.706 222.9
19. 20 William Costes France Honda 1'38.747 22 3.788 226.5
20. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 1'38.813 26 3.854 220.0
21. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.927 30 3.968 228.7
22. 81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 1'39.204 26 4.245 224.7
24. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'39.226 27 4.267 226.4
24. 82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 1'39.283 23 4.324 218.6
25. 68 Julien Allemand France Honda 1'39.308 28 4.349 224.6
26. 80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 1'39.376 15 4.417 227.1
27. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 1'39.658 24 4.699 218.1
28. 40 Gary May Great Bretain Aprilia 1'42.881 9 7.922 220.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.008 26   259.5
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.710 25 0.702 253.3
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.891 29 0.883 255.8
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.921 27 0.913 255.6
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'34.126 24 1.118 257.7
6. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'34.837 25 1.829 249.4
7. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'35.132 27 2.124 256.2
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'35.318 31 2.310 256.5
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.526 25 3.518 247.6
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.755 26 2.747 256.2
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.821 24 2.813 252.2
12. 14 Juan Borja Spain Honda 1'35.855 29 2.847 254.2
13. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'36.420 25 3.412 253.3
14. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'36.433 28 3.425 241.9
15. 26 Bernard Garcia France Honda 1'36.837 24 3.829 245.7
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'37.160 29 4.152 244.0
16. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 1'37.544 26 4.536 239.3
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'37.694 24 4.686 239.5
19. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'37.983 21 4.975 238.6
20. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'38.697 20 5.689 234.8
21. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'40.535 23 7.527 233.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp