1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'39.644 24   199.6
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'39.819 22 0.175 198.9
3. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.447 20 0.803 196.4
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'40.585 19 0.941 198.1
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.595 19 0.951 198.6
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.812 20 1.168 198.9
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'40.894 20 1.250 194.8
8. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'41.008 15 1.364 198.0
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.092 18 1.448 191.8
10. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'41.424 18 1.780 197.8
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.773 21 2.129 199.1
12. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'41.827 22 2.183 194.6
13. 9 Frederic Petit France Honda 1'41.894 21 2.250 197.3
14. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'41.921 19 2.277 197.7
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'42.033 21 2.389 194.5
16. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'42.050 23 2.406 194.7
17. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'42.071 17 2.427 195.2
18. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'42.219 19 2.575 196.7
19. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'42.552 16 2.908 192.7
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.561 23 2.917 194.0
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'43.039 22 3.395 193.7
22. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'43.171 22 3.527 190.6
23. 20 東雅雄 Japan Honda 1'43.423 23 3.779 195.2
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'43.543 21 3.899 193.6
25. 82 John Pearson Great Bretain Honda 1'43.731 21 4.087 190.5
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'44.245 16 4.601 191.3
27. 81 Chris Palmer Great Bretain Honda 1'44.282 18 4.638 188.2
28. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 1'45.373 19 5.729 188.2
29. 83 Dabid Mateer Great Bretain Honda 1'46.509 21 6.865 189.3

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.023 24   232.2
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.066 28 0.043 230.6
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.205 29 0.182 231.1
4. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.850 29 0.827 227.6
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'35.888 25 0.865 227.2
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'35.981 26 0.958 228.6
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.981 26 1.115 228.6
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.149 30 1.126 226.7
9. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'36.387 30 1.364 225.0
10. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.412 26 1.389 221.2
11. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.637 22 1.614 221.8
12. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'36.932 20 1.909 227.8
13. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.938 22 1.915 220.9
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.308 27 2.285 225.0
15. 20 William Costes France Honda 1'37.405 18 2.382 219.0
16. 82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 1'37.685 23 2.662 220.7
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'37.759 15 2.736 221.9
18. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.030 26 3.007 222.9
19. 68 Julien Allemand France Honda 1'38.083 26 3.060 228.6
20. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 1'38.109 30 3.086 218.4
21. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.168 21 3.145 219.3
22. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'38.368 30 3.345/td> 218.7
23. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 1'38.441 26 3.418 216.1
24. 80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 1'38.708 25 3.685 225.5
25. 81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 1'38.885 26 3.862 219.5
26. 40 Gary May Great Bretain Aprilia 1'38.939 25 3.916 219.8
27. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'39.172 3 4.149/td> 216.3
28. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'39.459 14 4.436 220.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'32.715 29   255.9
2. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'32.971 29 0.256 254.5
3. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.321 27 0.606 251.6
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.832 30 1.117 255.9
5. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.874 32 1.159 255.2
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.877 30 1.162 254.4
7. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.953 25 1.238 248.4
8. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'34.026 25 1.311 243.2
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.258 31 1.543 246.2
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.389 27 1.674 253.0
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'34.419 21 1.704 253.1
12. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.321 26 2.606 239.6
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'35.330 29 2.615 244.1
14. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.301 26 3.586 247.2
15. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 1'36.566 30 3.851 237.9
16. 26 Bernard Garcia France Honda 1'36.624 22 3.909 238.4
17. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'36.940 28 4.225 237.3
18. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'37.299 23 4.584 248.7
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.408 26 6.693 228.7
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'39.856 17 7.141 230.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp