1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'39.294 26   203.4
2. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'39.311 19 0.017 196.4
3. 3 眞子智実 Japan Honda 1'39.554 20 0.260 198.3
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'39.917 22 0.623 195.3
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.962 23 0.668 202.8
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.114 10 0.820 194.0
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'40.144 25 0.850 196.9
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'40.197 24 0.903 200.4
9. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'40.220 24 0.926 202.4
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.291 22 0.997 202.5
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.346 23 1.052 197.0
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'40.549 23 1.255 199.4
13. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.626 14 1.332 197.4
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'40.829 24 1.535 196.9
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'40.910 20 1.616 198.9
16. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'41.069 22 1.775 198.9
17. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.089 23 1.795 199.6
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'41.093 24 1.799 198.6
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'41.340 21 2.046 200.3
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'41.470 21 2.176 194.9
21. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'41.687 24 2.393 200.4
22. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'42.190 25 2.896 191.2
23. 20 東雅雄 Japan Honda 1'42.211 20 2.917 198.2
24. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.600 21 3.306 198.5
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'43.432 21 4.138 192.5
26. 82 John Pearson Great Bretain Honda 1'43.507 22 4.213 193.6
27. 81 Chris Palmer Great Bretain Honda 1'43.547 25 4.253 194.5
28. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 1'44.132 20 4.838 190.8
29. 83 Dabid Mateer Great Bretain Honda 1'44.602 20 5.308 193.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.085 29   231.0
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'34.440 24 0.355 234.9
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.577 24 0.492 232.2
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'35.323 31 1.238 225.0
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'35.497 25 1.412 227.8
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'35.498 23 1.413 227.0
7. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.508 29 1.423 224.7
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'35.608 32 1.523 227.2
9. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'35.694 25 1.609 229.7
10. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'35.698 29 1.613 224.4
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'35.856 26 1.771 224.7
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.000 22 1.915 221.9
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.009 22 1.924 224.6
14. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.534 26 2.449 222.6
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.198 28 3.113 222.3
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.233 24 3.148 220.5
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'37.292 24 3.207 222.8
18. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 1'37.339 28 3.254 218.9
19. 82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 1'37.343 26 3.258 219.6
20. 20 William Costes France Honda 1'37.363 22 3.278 222.1
21. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'37.572 23 3.487/td> 218.3
22. 68 Julien Allemand France Honda 1'38.936 25 3.951 220.9
23. 40 Gary May Great Bretain Aprilia 1'38.445 27 4.360 220.3
24. 80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 1'38.568 21 4.483 226.1
25. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 1'38.621 25 4.536 216.4
26. 81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 1'38.836 26 4.751 219.7
27. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.952 20 4.867 224.2
Out of Limit Time
  14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'52.695 2 18.610  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'32.128 27   251.3
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'32.173 28 0.045 254.7
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'32.490 31 0.362 256.9
4. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'32.613 32 0.485 254.7
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'32.881 31 0.753 258.7
6. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'32.892 24 0.764 247.5
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.150 28 1.022 256.0
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.394 22 1.266 251.1
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'33.437 24 1.309 254.0
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'33.713 27 1.585 247.6
11. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.079 16 1.951 256.3
12. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'34.370 26 2.242 243.6
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'34.452 28 2.324 246.0
14. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'34.932 30 2.804 239.6
15. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.025 26 3.897 240.7
16. 26 Bernard Garcia France Honda 1'36.034 24 3.906 240.6
17. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 1'36.094 27 3.966 236.6
18. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'38.067 21 5.939 235.9
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'38.300 29 6.172 230.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp