1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.609 1'39.294*  
2. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.893 1'39.311* 0.017
3. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.569 1'39.554* 0.260
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'40.512 1'39.917* 0.623
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'40.231 1'39.962* 0.668
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.400 1'40.114* 0.820
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'40.733 1'40.144* 0.850
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'40.842 1'40.197* 0.903
9. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.406 1'40.220* 0.926
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.932 1'40.291* 0.997
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.859 1'40.346* 1.052
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.154 1'40.549* 1.255
13. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.657 1'40.626* 1.332
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.610 1'40.829* 1.535
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.687 1'40.910* 1.616
16. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'41.805 1'41.069* 1.775
17. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.950 1'41.089* 1.795
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'41.495 1'41.093* 1.799
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'43.717 1'41.340* 2.046
20. 20 東雅雄 Japan Honda 1'41.348* 1'42.211 2.054
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'41.974 1'41.470* 2.176
22. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'41.848 1'41.687* 2.393
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'43.286 1'42.190* 2.896
24. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.489* 1'42.600 3.195
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'44.856 1'43.432* 4.138
26. 82 John Pearson Great Bretain Honda 1'44.390 1'43.507* 4.213
27. 81 Chris Palmer Great Bretain Honda 1'44.266 1'43.547* 4.253
28. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 1'44.754 1'44.132* 4.838
29. 83 Dabid Mateer Great Bretain Honda 1'45.590 1'44.602* 5.308

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.270 1'34.085*  
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.596 1'34.440* 0.355
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.570* 1'34.577 0.485
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.022 1'35.323* 1.238
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.239 1'35.497* 1.412
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'39.103 1'35.498* 1.413
7. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.930 1'35.508* 1.423
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'35.017 1'35.608* 1.523
9. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia   1'35.694* 1.609
10. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.391 1'35.698* 1.613
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.634 1'35.856* 1.771
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.342 1'36.000* 1.915
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.351 1'36.009* 1.924
14. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.890 1'36.534* 2.449
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.850 1'37.198* 3.113
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.242 1'37.233* 3.148
17. 20 William Costes France Honda 1'37.249* 1'37.363 3.164
18. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.748 1'37.292* 3.207
19. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 1'38.700 1'37.339* 3.254
20. 82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 1'37.847 1'37.343* 3.258
21. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'37.401* 1'37.572 3.316
22. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'37.896* 1'38.952 3.811
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'37.992* 1'52.695 3.907
24. 68 Julien Allemand France Honda 1'39.221 1'38.036* 3.951
25. 40 Gary May Great Bretain Aprilia 1'38.896 1'38.445* 4.360
26. 80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 1'39.140 1'38.568* 4.483
27. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 1'38.684 1'38.621* 4.536
28. 81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 1'39.721 1'38.836* 4.751

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.038 1'32.128*  
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'32.871 1'32.173* 0.045
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.733 1'32.490* 0.362
4. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.151 1'32.613* 0.485
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.365 1'32.881* 0.753
6. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'33.884 1'32.892* 0.764
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.236 1'33.150* 1.022
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.833 1'33.394* 1.266
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'34.431 1'33.437* 1.309
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.046 1'33.713* 1.585
11. 14 Juan Borja Spain Honda 1'35.512 1'34.079* 1.951
12. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.360 1'34.370* 2.242
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'35.287 1'34.452* 2.324
14. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'35.903 1'34.932* 2.804
15. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'35.287*   3.159
16. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.572 1'36.025* 3.897
17. 26 Bernard Garcia France Honda 1'37.139 1'36.034* 3.906
18. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 1'37.376 1'36.094* 3.966
19. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'40.781 1'38.067* 5.939
20. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.511 1'38.300* 6.172


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp