1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 43'48.777   143.2
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 43'49.208 0.431 143.2
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 43'53.377 4.600 143.0
4. 13 Marco Melandri Italy Honda 43'53.974 5.197 143.0
5. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 43'54.375 5.598 142.9
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 43'55.294 6.517 142.9
7. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 44'08.930 20.153 142.2
8. 9 Frederic Petit France Honda 44'11.111 22.334 142.0
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 44'20.748 31.971 141.5
10. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 44'26.209 37.432 141.2
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 44'28.138 39.361 141.1
12. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 44'28.336 39.559 141.1
13. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 44'31.808 43.031 140.9
14. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 44'32.491 43.714 140.9
15. 2 菊池寛幸 Japan Honda 44'33.147 44.370 140.9
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 44'33.253 44.476 140.9
17. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 45'09.993 1'21.216 138.9
18. 65 Andrea Iommi Italy Honda 45'13.540 1'24.763 138.8
Not Classified
  81 Chris Palmer Great Bretain Honda 38'47.407 4 Laps 136.9
  22 Steve Jenkner Germany Aprilia 33'47.419 6 Laps 142.9
  82 John Pearson Great Bretain Honda 24'34.680 16 Laps 137.5
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda 17'05.263 16 Laps 141.3
  3 眞子智実 Japan Honda 13'31.000 18 Laps 142.9
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 10'26.957 20 Laps 138.6
  16 Christian Manna Italy Yamaha 8'52.672 21 Laps 135.9
  15 Roberto Locatelli Italy Honda 6'51.468 22 Laps 140.8
  62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'48.153 25 Laps 133.9
  20 東雅雄 Japan Honda 4'04.153 25 Laps 133.9
Not Finished First Lap
  83 Dabid Mateer Great Bretain Honda      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 42'55.085   151.9
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 43'00.767 5.682 151.5
3. 4 Stefano Perugini Italy Honda 43'33.088 38.003 149.6
4. 5 宇川徹 Japan Honda 43'33.434 38.349 149.6
5. 6 青木治親 Japan Honda 43'33.546 38.461 149.6
6. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 43'34.169 39.084 149.6
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 43'46.889 51.804 148.9
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 43'54.031 58.946 148.5
9. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 44'13.572 1'18.487 147.4
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 44'14.617 1'19.532 147.3
11. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 44'19.186 1'24.101 147.1
12. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 44'21.041 1'25.956 146.9
13. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 44'21.972 1'26.887 146.9
14. 20 William Costes France Honda 44'24.595 1'29.510 146.8
15. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 44'30.572 1'35.487 146.4
16. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 44'33.137 1'38.052 146.3
17. 68 Julien Allemand France Honda 43'03.344 1 Lap 145.8
18. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 43'10.876 1 Lap 145.3
Not Classified
  40 Gary May Great Bretain Aprilia 40'45.688 3 Laps 142.1
  82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 18'18.968 16 Laps 145.0
  80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 18'25.517 16 Laps 144.1
  11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 6'35.168 23 Laps 146.6
  47 Ivan Clementi Italy Yamaha 6'41.257 23 Laps 144.4
  81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 5'16.715 24 Laps 137.2
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia 3'14.967 25 Laps 148.6
Not Starting
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 46'45.662   154.9
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 46'57.192 11.530 154.2
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 47'93.586 17.924 153.9
4. 4 Alex Criville Spain Honda 47'08.595 22.933 153.6
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 47'09.092 23.430 153.6
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 47'20.876 35.214 152.9
7. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 47'39.659 53.997 151.9
8. 55 Regis Laconi France Yamaha 47'53.873 1'08.211 151.2
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 48'24.918 1'39.256 149.6
10. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 47'02.723 1 Lap 148.8
11. 26 Bernard Garcia France Honda 47'19.625 1 Lap 147.9
12. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 47'28.833 1 Lap 147.4
13. 18 Garry McCoy Australia Honda 48'19.440 1 Lap 144.9
14. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 48'22.209 1 Lap 144.7
15. 57 Fabio Carpani Italy Honda 47'07.566 2 Laps 143.4
Not Classified
  10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 42'59.046 3 Laps 151.6
  15 Sete Gibernau Spain Honda 31'28.381 10 Laps 153.4
  77 Eskil Suter Swiss Honda 29'29.146 19 Laps 90.0
  23 Matt Wait U.S.A. Honda 14'34.957 21 Laps 149.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp