1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.458 10   193.8
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.809 10 0.351 205.3
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'41.028 11 0.570 196.0
4. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'41.076 11 0.618 197.1
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'41.178 11 0.720 192.1
6. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'41.255 10 0.797 195.8
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.266 11 0.808 193.1
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.476 11 1.018 193.1
9. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'41.704 11 1.246 195.9
10. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.969 8 1.511 195.0
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.986 11 1.528 187.7
12. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.026 10 1.568 195.1
13. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'42.071 12 1.613 190.3
14. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'42.129 12 1.671 192.1
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'42.265 12 1.807 191.6
16. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'42.317 12 1.859 190.5
17. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'42.396 7 1.938 193.0
18. 9 Frederic Petit France Honda 1'42.457 10 1.938 192.7
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'42.715 11 2.257 191.7
20. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 1'43.201 12 2.743 192.9
21. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'43.431 9 2.973 189.1
22. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'43.475 11 3.017 189.6
23. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'43.478 10 3.020 189.6
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'43.509 10 3.051 199.0
25. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'44.729 9 4.271 188.2
26. 82 John Pearson Great Bretain Honda 1'45.159 4 4.701 185.1
27. 83 Dabid Mateer Great Bretain Honda 1'46.089 11 5.631 190.0
28. 81 Chris Palmer Great Bretain Honda 1'46.471 7 6.013 184.5
29. 20 東雅雄 Japan Honda 3'05.722 1 1'25.264 158.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.333 11   226.3
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.887 11 0.554 228.8
3. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.146 12 0.813 222.9
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'36.227 11 0.894 230.0
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'36.563 12 1.230 225.1
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.597 12 1.264 222.6
7. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.758 12 1.425 222.1
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'36.802 12 1.469 219.8
9. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.891 9 1.558 226.7
10. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.898 12 1.565 228.0
11. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.966 11 1.633 222.4
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.243 11 1.910 226.4
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.520 10 2.187/td> 226.4
14. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'37.586 12 2.253 222.5
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'37.964 12 2.631 223.5
16. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.414 12 3.081 222.7
17. 20 William Costes France Honda 1'38.586 10 3.253 217.3
18. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.746 11 3.413 220.5
19. 68 Julien Allemand France Honda 1'38.819 11 3.486 220.5
20. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 1'39.211 11 3.878 212.8
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'39.229 10 3.896 216.5
22. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'39.272 11 3.939/td> 212.6
23. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 1'39.334 10 4.001 214.2
24. 40 Gary May Great Bretain Aprilia 1'39.854 11 4.521 215.5
25. 80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 1'40.100 7 4.767 221.5
26. 81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 1'40.594 9 5.261 216.5
27. 82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 1'40.670 5 5.337 208.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.559 13   251.1
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.702 11 0.143 248.8
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.996 12 0.437 248.5
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.072 11 0.513 253.3
5. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'34.192 13 0.633 252.6
6. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'34.257 11 0.698 243.1
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.369 12 0.810 248.8
8. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.521 12 0.962 246.1
9. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'34.720 11 1.161 251.2
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.723 10 1.164 248.2
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.428 12 1.869 248.5
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'36.428 11 2.869 238.4
13. 26 Bernard Garcia France Honda 1'37.029 11 3.470 235.8
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'37.192 10 3.633 246.5
15. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'37.431 11 3.872 233.5
16. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'37.538 10 3.979 237.8
17. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'37.947 8 4.750 229.4
18. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 1'38.309 11 4.750 233.9
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.489 11 5.930 230.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp