1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'32.362 21   194.1
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'33.430 24 1.068 190.3
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'33.744 22 1.382 189.6
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'33.790 19 1.428 189.5
5. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'33.799 21 1.437 191.5
6. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'33.929 21 1.567 189.7
7. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'34.053 24 1.691 186.1
8. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'34.203 17 1.841 188.1
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'34.444 23 2.082 187.3
10. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'34.464 20 2.102 191.0
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'34.671 21 2.309 189.8
12. 9 Frederic Petit France Honda 1'34.909 24 2.547 188.5
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'34.920 20 2.558 188.7
14. 3 眞子智実 Japan Honda 1'34.961 20 2.599 186.9
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'35.112 22 2.750 188.8
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'35.443 19 3.081 190.0
17. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'35.453 22 3.091 186.7
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'35.940 22 3.578 186.3
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'36.123 20 3.761 185.1
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'36.171 20 3.809 187.5
21. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'36.274 16 3.912 184.6
22. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 1'36.335 24 3.973 187.3
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'36.360 18 3.998 183.3
24. 20 東雅雄 Japan Honda 1'36.474 21 4.112 184.4
25. 88 Maik Stief Germany Yamaha 1'36.554 25 4.192 184.3
26. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'36.633 23 4.271 188.2
27. 85 Klaus Nohles Germany Honda 1'36.948 24 4.586 184.8
28. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'37.185 23 4.823 182.5
29. 84 Reinhard Stolz Germany Honda 1'37.470 23 5.108 184.3
30. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 1'38.756 21 6.394  

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 青木治親 Japan Honda 1'30.880 34   197.9
2. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'31.002 33 0.122 194.1
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'31.255 30 0.375 201.8
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'31.278 31 0.398 203.0
5. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'31.340 29 0.460 205.6
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'31.418 28 0.538 196.8
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'31.524 28 0.644 196.3
8. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'31.618 30 0.738 199.5
9. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'31.674 29 0.794 203.7
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'31.762 28 0.882 202.3
11. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'31.786 30 0.906/td> 195.4
12. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'31.796 22 0.916 200.6
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'31.874 34 0.994 195.8
14. 5 宇川徹 Japan Honda 1'32.023 30 1.143 193.7
15. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'32.215 25 1.335 196.8
16. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'32.314 24 1.434 203.2
17. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'32.491 29 1.611 196.1
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'32.627 25 1.747 198.1
19. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 1'32.708 30 1.828 192.4
20. 84 Mike Baldinger Germany Honda 1'32.953 29 2.073  
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'33.084 21 2.204 191.2
22. 85 Mathias Neukirchen Germany Aprilia 1'33.658 27 2.778 195.2
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'33.757 32 2.877 196.5
24. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'33.793 20 2.913/td> 193.0
25. 86 Markus Ober Germany Honda 1'33.924 23 3.044 194.2
26. 20 William Costes France Honda 1'35.626 23 3.746  
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'35.444 28 4.564 193.2
28. 68 Julien Allemand France Honda 1'36.318 13 5.438 187.1
29. 87 Adrian Schmidt Germany Honda 1'36.623 28 5.743 192.1

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'29.322 25   198.8
2. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.691 29 0.369 201.8
3. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.978 29 0.656 191.3
4. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'30.189 31 0.867 198.4
5. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'30.245 32 0.923 199.5
6. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'30.317 29 0.995 198.3
7. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'30.457 31 1.135 193.2
8. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'30.620 21 1.298 195.8
9. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'30.842 28 1.520 193.9
10. 4 Alex Criville Spain Honda 1'30.941 33 1.619 199.9
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'30.965 28 1.643 192.2
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'30.980 29 1.658 197.5
13. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'31.186 31 1.864 190.8
14. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'31.630 25 2.308 200.1
15. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 1'31.901 30 2.579 190.1
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'32.052 32 2.730 193.1
17. 26 Bernard Garcia France Honda 1'32.324 32 3.002 188.8
18. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'32.582 30 3.260 192.2
19. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'32.638 28 3.316 192.4
20. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'32.884 29 3.562 199.7
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'33.154 27 3.832 185.9
22. 60 Jorg Schollhorn Germany Honda 1'38.242 18 8.920 181.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp