1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'31.320 22   194.1
2. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.423 21 1.103 188.5
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'32.518 25 1.198 188.6
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'32.626 18 1.306 188.5
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'32.724 25 1.404 190.3
6. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'32.812 22 1.492 192.1
7. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'32.985 23 1.665 193.3
8. 3 眞子智実 Japan Honda 1'33.084 19 1.764 189.2
9. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'33.109 24 1.789 192.9
10. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'33.191 21 1.871 193.1
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'33.263 22 1.943 190.2
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'33.278 24 1.958 191.8
13. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'33.317 20 1.997 186.5
14. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'33.356 14 2.036 189.3
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'33.503 21 2.183 188.2
16. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'33.561 23 2.241 188.7
17. 9 Frederic Petit France Honda 1'33.583 20 2.263 188.5
18. 20 東雅雄 Japan Honda 1'33.753 22 2.433 188.6
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'33.786 20 2.466 188.6
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'34.146 22 2.826 189.1
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'34.238 21 2.918 188.9
22. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'34.611 22 3.291 190.0
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'34.834 22 3.514 187.0
24. 84 Reinhard Stolz Germany Honda 1'35.183 23 3.863 187.8
25. 88 Maik Stief Germany Yamaha 1'35.245 10 3.925 186.1
26. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 1'35.263 24 3.943 188.0
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'35.532 10 4.212 179.4
28. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'35.953 16 4.633 186.9
29. 85 Klaus Nohles Germany Honda 1'36.013 23 4.693 188.8
30. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 1'36.540 23 5.220 181.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'29.729 28   205.8
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'29.743 29 0.014 208.5
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'29.770 26 0.041 203.5
4. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'29.857 27 0.128 201.0
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'29.985 29 0.256 207.1
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'29.992 32 0.263 201.3
7. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'29.998 25 0.269 202.4
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'30.010 31 0.281 198.3
9. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'30.068 25 0.339 207.8
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'30.155 24 0.426 199.2
11. 6 青木治親 Japan Honda 1'30.159 30 0.430 197.0
12. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'30.169 33 0.440 200.6
13. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 1'30.174 27 0.445 193.9
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'30.382 34 0.653 200.4
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'30.789 27 1.060 200.5
16. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'30.803 24 1.074 204.0
17. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'30.843 30 1.114 199.6
18. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'30.956 29 1.227/td> 199.5
19. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'31.011 27 1.282/td> 198.3
20. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'31.201 20 1.472 205.4
21. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'31.495 26 1.766 198.5
22. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'31.868 29 2.139 197.5
23. 84 Mike Baldinger Germany Honda 1'32.136 27 2.407 197.2
24. 85 Mathias Neukirchen Germany Aprilia 1'32.387 29 2.658 196.1
25. 20 William Costes France Honda 1'32.403 24 2.674 191.5
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'33.358 26 3.629 198.5
Out of Limit Time
  86 Markus Ober Germany Honda 1'36.113 9 6.384 195.1
  87 Adrian Schmidt Germany Honda 1'36.487 8 6.758 188.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'28.488 29   200.6
2. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'28.556 22 0.068 197.4
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.118 28 0.630 209.7
4. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'29.292 26 0.804 197.7
5. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'29.293 26 0.805 199.5
6. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.380 26 0.892 195.5
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'29.406 24 0.918 205.2
8. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'29.464 25 0.976 196.3
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'29.707 27 1.219 193.0
10. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'29.826 31 1.338 196.5
11. 4 Alex Criville Spain Honda 1'30.136 29 1.648 202.4
12. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'30.267 30 1.779 199.0
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'30.303 21 1.815 194.1
14. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 1'30.525 23 2.037 191.9
15. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'30.674 24 2.186 197.8
16. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'30.803 28 2.315 195.6
17. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'30.814 31 2.326 192.4
18. 26 Bernard Garcia France Honda 1'31.166 25 2.678 192.3
19. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'31.213 26 2.725 202.9
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'31.723 26 3.235 192.1
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'32.130 29 3.642 189.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp