1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'44.452 19   167.9
2. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'44.466 21 0.014 168.5
3. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'44.958 18 0.506 171.8
4. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'45.287 17 0.835 171.5
5. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'45.366 21 0.914 167.6
6. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'45.465 15 1.013 165.7
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'45.558 20 1.106 159.1
8. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'45.582 19 1.130 164.3
9. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'45.700 15 1.248 159.1
10. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'45.994 13 1.542 164.6
11. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'46.126 16 1.674 170.9
12. 3 眞子智実 Japan Honda 1'46.192 14 1.740 163.4
13. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'46.253 17 1.801 167.8
14. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'46.423 18 1.971 168.7
15. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'47.230 18 2.778 158.6
16. 52 菊池寛幸 Japan Honda 1'47.459 17 3.007 161.9
17. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'48.055 16 3.603 163.5
18. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'48.204 14 3.752 169.6
19. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'48.275 14 3.823 162.5
20. 88 Maik Stief Germany Yamaha 1'48.383 17 3.931 161.8
21. 9 Frederic Petit France Honda 1'49.391 20 4.939 161.8
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'49.405 13 4.953 151.5
23. 84 Reinhard Stolz Germany Honda 1'49.453 18 5.001 164.2
24. 20 東雅雄 Japan Honda 1'49.505 16 5.053 159.4
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'50.022 11 5.570 158.4
26. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 1'50.751 19 6.299 156.5
27. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 1'51.925 12 7.473 159.2
28. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'51.985 11 7.533 157.8
29. 85 Klaus Nohles Germany Honda 1'53.596 18 9.144 155.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'32.848 24   190.8
2. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'33.062 26 0.214 184.5
3. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'33.468 20 0.620 193.7
4. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'34.042 17 1.194 194.7
5. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'34.085 32 1.237 193.5
6. 6 青木治親 Japan Honda 1'34.111 24 1.263 192.1
7. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'34.344 25 1.496 190.4
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'34.538 24 1.690 183.7
9. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'34.554 20 1.706 187.5
10. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'34.581 22 1.733 192.5
11. 84 Mike Baldinger Germany Honda 1'34.587 22 1.739 185.5
12. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'34.636 27 1.788 190.3
13. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'35.202 25 2.354 183.6
14. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'35.332 18 2.484 188.9
15. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 1'35.570 20 2.722 179.4
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'35.811 17 2.963 185.7
17. 20 William Costes France Honda 1'35.998 22 3.150 181.6
18. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.060 20 3.212 194.5
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'36.965 29 4.117 183.8
20. 86 Markus Ober Germany Honda 1'37.729 26 4.881 181.5
21. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'39.374 17 6.526 178.2
22. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'39.632 19 6.784/td> 177.7
23. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'40.075 22 7.227 181.6
24. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'41.117 24 8.269 186.9
25. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'43.377 17 10.529 173.7
26. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'46.309 23 13.461 163.9
27. 87 Adrian Schmidt Germany Honda 1'50.202 23 17.354 158.1

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'38.029 27   184.4
2. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'38.692 26 0.663 176.6
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'38.889 27 0.860 179.5
4. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'39.010 26 0.981 175.8
5. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'39.262 29 1.233 177.4
6. 4 Alex Criville Spain Honda 1'39.762 29 1.733 178.8
7. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'39.776 29 1.747 174.7
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'39.819 28 1.790 175.2
9. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'40.898 26 2.869 171.8
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'40.977 25 2.948 170.2
11. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'41.093 27 3.064 169.2
12. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 1'41.486 22 3.457 166.2
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'41.588 6 3.559 168.5
14. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'41.740 28 3.711 174.0
15. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'42.360 25 4.331 170.1
16. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'42.684 26 4.655 169.5
17. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'42.706 24 4.677 168.6
18. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'43.125 18 5.096 167.1
19. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.265 20 6.236 162.3
20. 26 Bernard Garcia France Honda 1'44.851 20 6.822 160.1
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'44.892 27 6.863 159.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp