1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'30.793 23   192.2
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'31.709 26 0.916 192.3
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'32.034 24 1.241 189.0
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'32.068 20 1.275 190.2
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'32.257 23 1.464 190.5
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'32.279 20 1.486 192.5
7. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'32.388 22 1.595 193.0
8. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'32.497 20 1.704 190.9
9. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'32.614 20 1.821 192.1
10. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'32.639 20 1.846 190.7
11. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'32.655 24 1.862 193.3
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.665 23 1.872 186.5
13. 9 Frederic Petit France Honda 1'32.797 19 2.004 187.1
14. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'32.805 21 2.012 185.7
15. 20 東雅雄 Japan Honda 1'32.913 23 2.120 190.8
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'32.948 19 2.155 190.1
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'32.952 15 2.159 185.8
18. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'33.602 21 2.809 189.8
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'33.651 19 2.858 190.4
20. 85 Klaus Nohles Germany Honda 1'33.820 24 3.027 189.1
21. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'34.032 21 3.239 184.5
22. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'34.082 21 3.289 188.6
23. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'34.092 23 3.299 192.9
24. 84 Reinhard Stolz Germany Honda 1'34.156 24 3.363 187.8
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'34.190 20 3.397 189.4
26. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'34.735 23 3.942 184.6
27. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 1'35.287 25 4.494 186.2
28. 88 Maik Stief Germany Yamaha 1'35.579 23 4.786 186.7
29. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 1'36.105 21 5.312 184.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'28.684 31   206.3
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'28.898 28 0.214 205.6
3. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'29.056 20 0.372 205.0
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'29.078 29 0.394 205.2
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'29.078 29 0.397 197.1
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'29.089 25 0.405 195.1
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'29.089 31 0.412 202.1
8. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'29.147 32 0.463 201.3
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'29.208 28 0.524 200.6
10. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'29.237 33 0.553 195.3
11. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'29.752 32 1.068 200.9
12. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'29.791 13 1.107 203.7
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'29.809 25 1.125 204.2
14. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'29.843 28 1.159 200.1
15. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 1'29.869 27 1.185 195.7
16. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'29.905 27 1.221 202.4
17. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'30.009 27 1.325/td> 202.4
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'30.009 28 1.325 202.7
19. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'30.137 30 1.453 196.1
20. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'30.458 17 1.774 205.2
21. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'30.936 29 2.252 193.1
22. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'30.987 28 2.303 196.5
23. 86 Markus Ober Germany Honda 1'31.283 28 2.599 197.0
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'31.530 28 2.846 196.1
25. 20 William Costes France Honda 1'31.569 25 2.885 190.1
26. 84 Mike Baldinger Germany Honda 1'31.845 11 3.161 190.1
27. 87 Adrian Schmidt Germany Honda 1'34.326 30 5.642 195.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'27.894 30   201.6
2. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'28.180 21 0.286 196.5
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'28.279 29 0.385 200.7
4. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'28.606 24 0.712 200.1
5. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'28.624 24 0.730 191.6
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'28.628 29 0.734 196.6
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'28.710 30 0.816 203.4
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'28.778 14 0.884 202.4
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'28.841 25 0.947 195.4
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'29.099 28 1.205 195.6
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'29.143 17 1.249 201.3
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.510 28 1.616 197.9
13. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'29.518 26 1.624 204.0
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'29.601 26 1.707 198.9
15. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'29.873 28 1.979 196.0
16. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'30.158 28 2.264 187.2
17. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 1'30.426 24 2.532 194.1
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'30.727 28 2.833 194.6
19. 26 Bernard Garcia France Honda 1'30.906 29 3.012 190.7
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'31.415 29 3.521 197.2
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'31.955 27 4.061 185.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp