1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'31.320 1'30.793*  
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'33.109 1'31.709* 0.916
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'32.518 1'32.034* 1.241
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'32.626 1'32.068* 1.275
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'33.263 1'32.257* 1.464
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'33.084 1'32.279* 1.486
7. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'32.985 1'32.388* 1.595
8. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.423* 1'32.665 1.630
9. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'32.724 1'32.497* 1.704
10. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'33.191 1'32.614* 1.821
11. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'32.812 1'32.639* 1.846
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'33.278 1'32.655* 1.862
13. 9 Frederic Petit France Honda 1'33.583 1'32.797* 2.004
14. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'33.561 1'32.805* 2.012
15. 20 東雅雄 Japan Honda 1'33.753 1'32.913* 2.120
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'34.238 1'32.948* 2.155
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'35.953 1'32.952* 2.159
18. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'33.317* 1'34.735 2.524
19. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'33.356*   2.563
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'33.503* 1'33.602 2.710
21. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'33.786 1'33.651* 2.858 190.4
22. 85 Klaus Nohles Germany Honda 1'36.013 1'33.820* 3.027
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'35.532 1'34.032* 3.239
24. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'34.146 1'34.082* 3.289
25. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'34.611 1'34.092* 3.299
26. 84 Reinhard Stolz Germany Honda 1'34.183 1'34.156* 3.363
27. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'34.834 1'34.190* 3.397
28. 88 Maik Stief Germany Yamaha 1'35.245* 1'35.579 4.452
29. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 1'35.263* 1'35.287 4.470
30. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 1'36.540 1'36.105* 5.312

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'29.729 1'28.684*  
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'29.743 1'28.898* 0.214
3. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'29.998 1'29.056* 0.372
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'29.770 1'29.078* 0.394
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'29.857 1'29.081* 0.397
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'30.010 1'29.089* 0.405
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'29.992 1'29.089* 0.412
8. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'30.843 1'29.147* 0.463
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'30.159 1'29.208* 0.524
10. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'30.382 1'29.237* 0.553
11. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'30.169 1'29.752* 1.068
12. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'29.985 1'29.791* 1.107
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'30.803 1'29.809* 1.125
14. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'30.155 1'29.843* 1.159
15. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 1'30.174 1'29.869* 1.185
16. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'30.789 1'29.905* 1.221
17. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'30.956 1'30.009* 1.325/td>
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'31.201 1'30.009* 1.325
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'30.068* 1'30.458 1.384
20. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'31.011 1'30.137* 1.453
21. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'31.495 1'30.936* 2.252
22. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'31.868 1'30.987* 2.303
23. 86 Markus Ober Germany Honda 1'36.113 1'31.283* 2.599
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'33.358 1'31.530* 2.846
25. 20 William Costes France Honda 1'32.403 1'31.569* 2.885
26. 84 Mike Baldinger Germany Honda 1'32.136 1'31.845* 3.161
27. 85 Mathias Neukirchen Germany Aprilia 1'32.387*   3.703
28. 87 Adrian Schmidt Germany Honda 1'36.487 1'34.326* 5.642

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'28.488 1'27.894*  
2. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'28.556 1'28.180* 0.286
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'29.293 1'28.279* 0.385
4. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'29.406 1'28.606* 0.712
5. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.380 1'28.624* 0.730
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'29.826 1'28.628* 0.734
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'30.136 1'28.710* 0.816
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.118 1'28.778* 0.884
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'29.464 1'28.841* 0.947
10. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'29.707 1'29.099* 1.205
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'29.292 1'29.143* 1.249
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'30.303 1'29.510* 1.616
13. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'31.213 1'29.518* 1.624
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'30.213 1'29.601* 1.707
15. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'30.267 1'29.873* 1.979
16. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'30.814 1'30.158* 2.264
17. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 1'30.525 1'30.426* 2.532
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'30.674* 1'30.727 2.780
19. 26 Bernard Garcia France Honda 1'31.166 1'30.906* 3.012
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'31.723 1'31.415* 3.521
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'32.130 1'31.955* 4.061


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp