1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 44'37.947   136.8
2. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 44'54.460 16.513 135.9
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 45'02.701 24.754 135.5
4. 52 菊池寛幸 Japan Honda 45'02.718 24.771 135.5
5. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 45'03.725 25.778 135.5
6. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 45'06.809 28.862 135.3
7. 4 坂田和人 Japan Aprilia 45'15.650 27.703 134.9
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 45'17.628 39.681 134.8
9. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 45'19.094 41.147 134.7
10. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 45'27.396 49.449 134.3
11. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 45'32.730 54.783 134.0
12. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 45'32.815 54.868 134.0
13. 13 Marco Melandri Italy Honda 45'33.239 55.292 134.0
14. 65 Andrea Iommi Italy Honda 45'33.297 55.350 134.0
15. 16 Christian Manna Italy Yamaha 45'36.266 58.319 133.8
16. 85 Klaus Nohles Germany Honda 45'47.173 1'09.226 133.3
17. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 45'55.921 1'17.974 132.9
19. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 46'06.123 1'28.176 132.4
20. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 46'07.152 1'29.205 132.4
Not Classified
  20 東雅雄 Japan Honda 15'41.000 19 Laps 134.2
  41 宇井陽一 Japan Yamaha 13'55.998 20 Laps 136.0
  32 Mirko Giansanti Italy Honda 13'56.248 20 Laps 135.9
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 12'41.093 21 Laps 132.7
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia 10'56.403 22 Laps 134.7
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda 11'04.715 22 Laps 133.0
  88 Maik Stief Germany Yamaha 10'08.509 23 Laps 124.5
  8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 4'44.913 26 Laps 133.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 44'43.421   141.2
2. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 44'52.454 9.033 140.7
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 44'52.688 9.267 140.7
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 44'54.032 10.611 140.6
5. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 45'21.682 38.261 139.2
6. 7 辻村猛 Japan Yamaha 45'27.032 43.611 138.9
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 45'28.664 45.702 138.8
8. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 45'29.123 45.702 138.8
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 45'33.336 49.915 138.6
10. 66 Alex Hofmann Germany Honda 45'34.944 51.523 138.5
11. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 45'38.335 54.914 138.4
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 46'03.920 1'20.499 137.1
13. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 46'06.839 1'23.418 136.9
14. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 46'07.336 1'23.915 136.9
15. 84 Mike Baldinger Germany Honda 45'07.193 1 Laps 135.3
Not Classified
  86 Markus Ober Germany Honda 20'22.707 17 Laps 134.3
  85 Mathias Neukirchen Germany Aprilia 20'23.032 17 Laps 134.2
  20 William Costes France Honda 15'38.200 20 Laps 134.6
  47 Ivan Clementi Italy Yamaha 13'48.915 21 Laps 137.1
  16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 9'12.997 24 Laps 137.0
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 6'03.915 26 Laps 138.8
  6 青木治親 Japan Honda 6'24.886 26 Laps 131.2
  4 Stefano Perugini Italy Honda 4'32.464 27 139.1
  5 宇川徹 Japan Honda 4'32.525 27 Laps 139.0
Not Finished First Lap
  41 Federico Gartner Argentina Aprilia      
  87 Adrian Schmidt Germany Honda      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 46'00.876   141.8
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 46'03.749 2.873 141.7
3. 4 Alex Criville Spain Honda 46'12.255 11.379 141.2
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 46'12.409 11.533 141.2
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 46'19.969 19.093 140.8
6. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 46'30.963 30.087 140.3
7. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 46'35.757 34.881 140.0
8. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 46'35.909 35.033 140.0
9. 21 難波恭司 Japan Yamaha 46'46.954 46.078 139.5
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 46'49.560 48.684 139.3
11. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 46'58.895 58.019 138.9
12. 26 Bernard Garcia France Honda 47'04.041 1'03.165 138.6
13. 77 Eskil Suter Swiss Honda 47'11.703 1'10.827 138.3
14. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 47'11.817 1'10.941 138.2
15. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 47'32.772 1'31.896 137.2
16. 57 Fabio Carpani Italy Honda 46'41.099 1 Lap 135.3
Not Classified
  18 Garry McCoy Australia Honda 45'48.675 1 Lap 137.8
  15 Sete Gibernau Spain Honda 44'35.389 2 Laps 136.9
  88 Scott Smart Great Bretain Honda 40'08.424 5 Laps 136.3
  11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 16'24.462 20 Laps 141.1
  5 阿部典史 Japan Yamaha 7'30.544 26 Laps 140.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp