1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 Germany Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 1'31.351 10   191.9
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'31.502 12 0.151 192.2
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'32.276 12 0.925 188.9
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'32.417 11 1.066 189.2
5. 52 菊池寛幸 Japan Honda 1'32.452 11 1.101 187.6
6. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'32.480 12 1.129 190.4
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'32.502 10 1.151 190.4
8. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'32.658 9 1.307 187.3
9. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'32.773 9 1.422 189.0
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'32.823 12 1.472 190.8
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'33.006 11 1.655 189.1
12. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'33.061 11 1.710 190.9
13. 20 東雅雄 Japan Honda 1'33.295 12 1.944 189.3
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'33.339 12 1.988 189.6
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'33.427 11 2.076 188.0
16. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'33.511 12 2.160 189.7
17. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'33.551 11 2.200 190.7
18. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'33.909 8 2.558 186.1
19. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'34.043 13 2.692 186.2
20. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'34.187 12 2.836 187.4
21. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'34.357 13 3.006 181.9
22. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'34.509 10 3.158 192.0
23. 87 Dirk Heidolf Germany Honda 1'34.745 12 3.394 183.3
24. 86 Oliver Perschke Germany Yamaha 1'34.748 12 3.397 185.1
25. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'34.759 10 3.408 183.2
26. 88 Maik Stief Germany Yamaha 1'35.615 12 4.264 183.8
27. 85 Klaus Nohles Germany Honda 1'36.393 11 5.042 185.6
28. 9 Frederic Petit France Honda 1'36.685 6 5.334 189.0
29. 84 Reinhard Stolz Germany Honda 1'36.749 10 5.398 183.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'29.147 12   206.3
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'29.361 12 0.214 207.7
3. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'29.454 12 0.307 199.1
4. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'29.764 12 0.617 201.5
5. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'29.789 12 0.642 199.6
6. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'29.889 11 0.742 206.9
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'30.097 12 0.950 195.1
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'30.388 11 1.241 191.4
9. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'30.723 10 1.576 195.0
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'30.747 11 1.600 202.2
11. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'30.906 12 1.759 197.3
12. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'31.021 12 1.874 196.6
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'31.087 12 1.940 196.8
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'31.149 2.002 199.8
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'31.162 11 2.015 199.0
16. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'31.252 11 2.105 201.7
17. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'31.361 12 2.214 198.6
18. 33 Jamie Robinson Germany Yamaha 1'31.385 12 2.238 192.5
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'31.753 11 2.606 192.1
20. 20 William Costes France Honda 1'32.102 10 2.955 188.0
21. 86 Markus Ober Germany Honda 1'32.174 11 3.027 197.6
22. 6 青木治親 Japan Honda 1'32.309 7 3.162 194.0
23. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'33.001 7 3.854 195.5
24. 85 Mathias Neukirchen Germany Aprilia 1'33.162 13 4.015 195.3
25. 87 Adrian Schmidt Germany Honda 1'34.617 12 5.470 187.5
26. 84 Mike Baldinger Germany Honda 1'34.778 12 5.631 188.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'28.647 12   203.5
2. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'28.722 13 0.075 201.2
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'28.811 14 0.164 200.3
4. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.020 13 0.373 205.6
5. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.058 11 0.411 194.0
6. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'29.075 10 0.428 198.6
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'29.118 12 0.471 199.1
8. 4 Alex Criville Spain Honda 1'29.205 12 0.558 203.1
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'29.280 12 0.633 194.4
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'29.288 11 0.641 204.4
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'29.594 9 0.947 200.4
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.933 11 1.286 197.9
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'30.172 6 1.525 195.6
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'30.883 13 2.236 197.3
15. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'30.959 10 2.312 208.1
16. 39 Gregorio Lavilla Spain Honda 1'31.117 13 2.470 188.2
17. 26 Bernard Garcia France Honda 1'31.222 13 2.575 192.0
18. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'31.222 12 2.758 188.2
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'31.469 11 2.822 195.6
20. 72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'31.750 9 3.103 190.1
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'32.691 10 4.044 182.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp