IRTA合同テスト第4日目(1999.03.14) at Sepang



250cc

Pos No Rider Machine Lap Time Delay Speed
1. 46 Valentino Rossi(ITA) Aprilia   2'09.534    
2. 4 宇川徹(JPN) Honda   2'09.658 0.124  
3. 1 Loris Capirossi(ITA) Honda   2'09.981 0.447  
4. 6 Ralf Waldmann(GER) Aprilia   2'10.405 0.871  
5. 34 Marchellino Lucchi(ITA) Aprilia   2'09.407 0.873  
6. 9 Jeremy McWilliams(GBR) Aprilia   2'09.409 0.875  
7. 16 Johan Stigefelt(SWE) Yamaha   2'13.432 3.898  
8. 14 Anthony West(AUS) Honda   2'13.683 4.149  

500cc

Pos No Rider Machine Lap Time Delay Speed
1. 2 Max Biaggi(ITA) Yamaha   2'06.410    
2. 4 Carlos Checa(ESP) Yamaha   2'06.615 0.205  
3. 19 John Kocinski(USA) Honda   2'06.691 0.281  
4. 6 阿部典史(JPN) Yamaha   2'07.470 1.060  
5. 12 Jean-Michel Bayle(FRA) Modenas   2'07.452 1.042  
6. 16 加賀山就臣(JPN) Suzuki   2'07.919 1.509  
7. 14 Juan Borja(ESP) Honda   2'09.083 2.673  
8. 11 Simon Crafar(NZE) Yamaha   2'09.389 2.979  
9. 31 原田哲也(JPN) Aprilia   2'10.792 4.382  
10. 26 青木治親(JPN) Honda   2'10.587 4.177  
11. 25 Jose Luis Cardoso(ESP) Honda   2'11.414 5.004  


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp