1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'09.384 17   205.7
2. 13 Marco Melandori Spain Honda 2'10.366 15 0.982 213.0
3. 6 上田昇 Japan Honda 2'10.387 14 1.003 212.6
4. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'10.392 17 1.008 211.8
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'10.584 15 1.200 212.2
6. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'10.687 17 1.303 205.7
7. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'10.744 17 1.360 210.9
8. 4 東雅雄 Japan Honda 2'10.379 16 1.995 208.5
9. 78 Klaus Nohles Germany Honda 2'12.025 18 2.641 208.5
10. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'12.054 16 2.670 206.5
11. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'12.103 15 2.719 208.1
12. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'12.144 17 2.760 211.4
13. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 2'12.210 15 2.826 207.3
14. 1 坂田和人 Japan Honda 2'12.271 18 2.887 211.4
15. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'12.345 18 2.961 210.5
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'12.427 12 3.043 207.7
17. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'12.514 15 3.130 209.3
18. 81 Jarnoslav Hules Czech Italjet 2'12.616 13 3.232 198.5
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'12.700 17 3.316 209.7
20. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'12.762 16 3.378 210.1
21. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'13.020 16 3.636 210.9
22. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'13.182 17 3.798 208.5
23. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'13.209 18 3.825 208.9
24. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'13.230 12 3.846 208.9
25. 82 Jakub Smrz Czech Honda 2'13.549 16 4.165 203.0
26. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'14.916 15 5.532 208.5
27. 84 Igor Kalab Czech Honda 2'15.015 14 5.631 200.0
Not Qualified (Out 107%)
  83 Michal Brezina Czech Honda 13 2'18.684 9.300 191.5
  54 Manuel Poggiali RSM Aprilia        

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Loris Capirossi Italy Honda 2'04.161 20   246.6
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'04.405 20 0.244 246.0
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'04.705 21 0.544 244.9
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'04.751 22 0.590 247.1
5. 4 宇川徹 Japan Honda 2'04.758 21 0.597 244.9
6. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 2'04.768 16 0.607 241.1
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'05.243 18 1.082 244.9
8. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'05.296 24 1.135 239.5
9. 7 Stefano Perugini Italy Honda 2'05.602 20 1.441 246.0
10. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'05.660 19 1.499 238.9
11. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 2'06.478 20 2.317 237.9
12. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 2'06.564 21 2.403 235.8
13. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'06.651 18 2.490 242.7
14. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'07.214 19 3.053 237.9
15. 11 眞子智実 Japan Yamaha 2'07.403 14 3.242 237.9
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'07.628 19 3.467 236.8
17. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 2'07.981 23 3.820 239.5
18. 17 Maurice Bolwerk Netherland TSR-Honda 2'08.028 20 3.867 237.4
19. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 2'08.033 17 3.872 242.2
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'08.198 20 4.037 240.0
21. 18 Scott Smart Great Britain Aprilia 2'08.255 21 4.037 240.0
22. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'08.290 18 4.129 231.8
23. 86 Vladimir Castka Slovakia Honda 2'09.044 18 4.883 235.3
24. 15 David Garcia Spain Yamaha 2'09.149 22 4.988 236.3
25. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 2'10.129 9 5.968 229.3
26. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'10.499 22 6.338 231.8
29. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 2'11.769 22 7.608 238.9
30. 73 Arno Visscher Netherland Aprilia 2'12.099 14 7.938 227.8
Not Qualified (Out 107%)
  88 Lukas Vavrecka Czech Honda 2'15.675 18 11.514 222.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'01.762 20   274.1
2. 3 Alex Criville Spain Honda 2'01.920 23 0.158 274.1
3. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 2'01.951 22 0.189 277.6
4. 5 Alex Barros Brazil Honda 2'02.121 21 0.359 274.1
5. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'02.166 21 0.404 272.0
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'02.350 22 0.588 276.9
7. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'02.429 20 0.667 273.4
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'02.538 19 0.776 275.5
9. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'02.610 23 0.848 281.3
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'02.664 19 0.902 278.4
11. 14 Juan Borja Spain Honda 2'02.697 19 0.935 272.7
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'02.781 19 1.019 279.8
13. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 2'02.803 20 1.041 273.4
14. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'03.121 20 1.359 279.1
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 2'03.422 21 1.660 274.8
16. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 2'03.834 20 2.072 274.1
17. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 2'03.955 20 2.193 259.6
18. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 2'04.694 20 2.932 268.7
19. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 2'05.299 17 3.537 262.8
20. 20 Mike Hale USA Modenas 2'05.709 23 3.947 270.0
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'05.941 19 4.179 259.0
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 2'07.049 16 5.287 253.5
23. 68 Mark Willis Australia Modenas 2'07.810 18 6.048 262.8
24. 52 David De Gea Spain Honda 2'09.240 19 7.478 259.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp