1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round16 Argentine
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 上田昇 Japan Honda 1'53.068 7   205.3
2. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'53.436 8 0.368 210.9
3. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'53.641 9 0.573 212.2
4. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'53.930 11 0.862 204.5
5. 4 東雅雄 Japan Honda 1'54.107 10 1.039 216.0
6. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'54.301 8 1.233 209.3
7. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'54.403 11 1.335 209.3
8. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'54.436 10 1.368 203.8
9. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'54.546 11 1.478 211.4
10. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'54.611 12 1.543 206.1
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'54.672 10 1.604 210.1
12. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'54.766 11 1.698 210.1
13. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'55.010 11 1.942 204.2
14. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'55.075 10 2.007 203.0
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'55.094 10 2.026 209.3
16. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'55.194 10 2.126 206.5
17. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'55.277 14 2.209 208.5
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'55.812 13 2.744 204.5
19. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'55.861 12 2.793 207.7
20. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'56.482 12 3.414 203.0
21. 1 坂田和人 Japan Honda 1'56.799 10 3.731 203.8
22. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'56.925 11 3.857 206.9
23. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'57.940 12 4.872 206.9
24. 99 Jason Di Salvo USA Honda 1'58.628 12 5.560 204.2
25. 24 Robbin Harms   Aprilia 1'59.976 12 6.908 198.9
Not Qualified (Out 107%)
  87 Franco Lessio Argentine Yamaha 2'03.815 2 10.747 186.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'52.914 9   227.8
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'53.037 3 0.123 229.8
3. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'53.584 6 0.670 242.2
4. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'55.070 11 2.156 232.3
5. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'55.200 3 2.286 234.3
6. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'55.558 4 2.644 239.5
7. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'55.864 4 2.950 233.3
8. 4 宇川徹 Japan Honda 1'56.657 14 3.743 223.1
9. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'57.215 8 4.301 230.3
10. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'57.454 4 4.540 226.4
11. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'57.479 3 4.565 238.4
12. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'58.571 13 5.657 233.3
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'58.617 8 5.703 236.3
14. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'58.824 4 5.910 230.8
15. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'59.036 4 6.122 235.3
16. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'59.069 8 6.155 238.4
17. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'59.182 19 6.268 232.3
18. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'59.187 12 6.273 230.3
19. 18 Scott Smart Great Britain Aprilia 1'59.374 3 6.460 228.8
20. 32 Markus Barth Germany Yamaha 1'59.942 3 7.028 215.6
Not Qualified (Out 107%)
  24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'01.228 10 8.314 233.3
  23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'03.157 5 10.243 229.8
  21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'03.620 7 10.706 243.2
  17 Maurice Bolwerk Netherland TSR-Honda 2'03.896 3 10.982 217.7
  97 Roger Buffa Argentine Yamaha 2'04.502 9 11.588 223.6
  95 Leandro Mulet Argentine Honda 2'05.300 5 12.386 225.0
  98 Leandro Giuggia Argentine Yamaha 2'05.901 2 12.987 222.7
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'06.335 11 13.421 225.9
  96 Diego Pierluiggi Argentine Honda 2'11.943 14 19.029 218.2
  94 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 2'12.891 11 19.977 216.9
  36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 2'20.913 3 27.999 230.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'46.720 22   270.7
2. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'47.108 27 0.388 270.0
3. 3 Alex Criville Spain Honda 1'47.178 17 0.458 276.9
4. 14 Juan Borja Spain Honda 1'47.735 14 1.015 270.7
5. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'48.166 18 1.446 264.1
6. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'48.329 20 1.609 268.7
7. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'48.915 18 2.195 259.0
8. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'48.934 20 2.214 270.7
9. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'49.066 19 2.346 265.4
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'49.131 19 2.411 262.1
11. 35 Anthony Gobert Australia Muz Weber 1'49.614 19 2.894 248.3
12. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'49.621 18 2.901 269.3
13. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'49.660 17 2.940 264.1
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'49.785 16 3.065 252.9
15. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'49.919 16 3.199 260.9
16. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'50.706 20 3.986 250.6
17. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'50.778 18 4.058 260.9
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.962 22 4.242 254.7
19. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'51.322 23 4.602 261.5
20. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'51.721 14 5.001 250.0
21. 52 David De Gea Spain Modenas 1'53.143 13 6.423 237.4
22. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'53.239 16 6.519 249.4
23. 37 Steve Martin Australia Honda 1'54.039 20 7.319 244.3
Not Qualified (Out 107%)
  20 Mike Hale USA Modenas 1'58.788 22 12.068 248.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp