1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round16 Argentine
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandori Spain Honda 2'04.793 18   204.2
2. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'04.888 19 0.095 204.5
3. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 2'05.175 15 0.382 203.8
4. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'05.395 16 0.602 200.7
5. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'05.657 15 0.864 204.2
6. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'05.752 16 0.959 200.0
7. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'06.065 18 1.272 201.5
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'06.334 17 1.541 204.5
9. 6 上田昇 Japan Honda 2'06.363 12 1.595 201.5
10. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'06.388 18 1.595 201.5
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'06.444 15 1.651 206.5
12. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'06.516 15 1.723 205.3
13. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'06.703 17 1.910 205.7
14. 4 東雅雄 Japan Honda 2'06.866 15 2.073 206.9
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'07.417 18 2.624 199.3
16. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'06.488 14 2.695 200.7
17. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'07.505 12 2.712 207.7
18. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'07.833 18 3.040 200.7
19. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'08.185 17 3.392 201.1
20. 24 Robbin Harms   Aprilia 2'09.625 17 4.832 199.6
21. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'10.942 16 6.149 204.5
22. 99 Jason Di Salvo USA Honda 2'11.874 5 7.081 192.2
23. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'12.202 7 7.409 200.7
24. 1 坂田和人 Japan Honda 2'13.042 8 8.249 196.4
25. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'14.459 6 9.666 190.8
26. 87 Franco Lessio Argentine Yamaha 2'29.865 4 25.072 183.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'46.649 17   247.1
2. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'47.206 19 0.557 236.8
3. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'47.320 23 0.671 241.6
4. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'47.349 20 0.700 246.0
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'47.457 23 0.808 240.5
6. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'47.619 23 0.970 250.0
7. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'47.699 23 1.050 238.4
8. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'47.784 25 1.135 237.4
9. 4 宇川徹 Japan Honda 1'47.939 26 1.290 241.6
10. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'48.046 24 1.397 243.2
11. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'48.378 24 1.729 243.2
12. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'48.766 27 2.117 240.0
13. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'48.880 24 2.231 227.8
14. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'48.967 25 2.247 242.2
15. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'48.967 25 2.318 234.8
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'49.012 23 2.363 236.3
17. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'49.105 22 2.456 232.8
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'49.355 24 2.706 227.8
19. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'49.587 25 2.938 235.8
20. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'49.976 22 3.327 235.8
21. 96 Diego Pierluiggi Argentine Honda 1'50.211 25 3.562 227.8
22. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'50.266 25 3.617 231.3
23. 18 Scott Smart Great Britain Aprilia 1'50.607 19 3.958 235.3
24. 17 Maurice Bolwerk Netherland TSR-Honda 1'50.666 23 4.017 231.3
25. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'50.708 26 4.059 238.9
26. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'50.836 23 4.187 237.9
27. 32 Markus Barth Germany Yamaha 1'51.024 21 4.375 230.8
28. 94 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 1'51.493 23 4.844 226.4
29. 97 Roger Buffa Argentine Yamaha 1'52.563 24 5.914 226.9
30. 98 Leandro Giuggia Argentine Yamaha 1'54.233 23 7.584 222.7
31. 95 Leandro Mulet Argentine Honda 1'54.347 17 7.698 224.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'47.793 17   270.7
2. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'47.978 17 0.185 272.0
3. 3 Alex Criville Spain Honda 1'48.336 20 0.543 273.4
4. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'48.353 20 0.560 265.4
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'48.525 19 0.732 266.7
6. 35 Anthony Gobert Australia Muz Weber 1'48.527 24 0.734 259.0
7. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'48.596 22 0.803 266.7
8. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'48.702 24 0.909 270.0
9. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'48.850 17 1.057 270.0
10. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'48.911 20 1.118 260.9
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'48.998 14 1.205 270.0
12. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'49.325 25 1.532 268.7
13. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'49.668 19 1.875 259.0
14. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.957 18 2.164 255.3
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'50.035 24 2.242 268.7
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'50.059 19 2.266 259.0
17. 20 Mike Hale USA Modenas 1'50.113 21 2.320 264.1
18. 68 Mark Willis Australia Modenas 1'50.258 21 2.465 255.3
19. 52 David De Gea Spain Modenas 1'50.432 24 2.639 244.3
20. 14 Juan Borja Spain Honda 1'50.704 9 2.911 271.4
21. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'50.739 24 2.946 248.8
22. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'50.808 22 3.015 251.2
23. 37 Steve Martin Australia Honda 1'51.814 21 4.021 249.4
24. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'53.118 19 5.325 262.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp