1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Japanese Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'01.034 15   210.9
2. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.532 19 0.498 210.9
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'01.712 20 0.678 210.1
4. 48 仲城英幸 Japan Honda 2'02.234 18 1.200 207.7
5. 4 東雅雄 Japan Honda 2'02.269 17 1.235 213.0
6. 1 坂田和人 Japan Honda 2'02.335 16 1.301 208.5
7. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'02.422 18 1.388 208.9
8. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'02.547 18 1.513 208.5
9. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'02.712 17 1.678 210.5
10. 6 上田昇 Japan Honda 2'02.964 16 1.930 209.3
11. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 2'03.145 18 2.111 206.5
12. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'03.387 18 2.353 205.3
13. 51 中村実 Japan Honda 2'03.398 17 2.364 201.9
14. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 2'03.445 17 2.411 207.3
15. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'03.490 17 2.456 206.9
16. 47 久保和寛 Japan Yamaha 2'03.537 17 2.503 203.8
17. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'03.595 17 2.561 210.9
18. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.835 19 2.801 213.9
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'03.861 18 2.827 206.5
20. 50 上江洲克次 Japan Yamaha 2'04.250 16 3.216 200.4
21. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.449 18 3.415 208.1
22. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'04.455 20 3.421 205.7
23. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'04.559 15 3.525 207.3
24. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'04.680 20 3.646 206.1
25. 49 稲毛田潤 Japan Honda 2'04.952 14 3.918 201.1
26. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'05.154 14 4.120 203.4
27. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'05.284 20 4.250 209.3
28. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'06.202 15 5.168 208.5
29. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'06.825 15 5.791 208.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'54.278 21   243.2
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'54.402 26 0.124 245.5
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'54.429 26 0.151 250.0
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'54.474 25 0.196 242.7
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'54.732 24 0.454 246.6
6. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'55.134 25 0.856 249.4
7. 51 加藤大治郎 Japan Honda 1'55.330 22 1.052 250.0
8. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.932 26 1.654 249.4
9. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'56.006 27 1.728 244.9
10. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'56.460 21 2.182 244.9
11. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 1'56.595 27 2.317 240.5
12. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'56.977 20 2.699 234.3
13. 53 江口謙 Japan Yamaha 1'57.254 26 2.976 235.8
14. 54 嘉陽哲久 Japan Honda 1'57.362 24 3.084 240.5
15. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'57.394 24 3.116 240.5
16. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'57.641 25 3.363 240.5
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'57.644 20 3.366 232.8
18. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'57.727 21 3.449 239.5
19. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'57.901 24 3.623 235.8
20. 66 Alex Hofmann Germany Honda 1'57.984 25 3.706 236.3
21. 52 山口辰也 Japan Honda 1'58.115 23 3.837 239.5
22. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'58.221 20 3.943 232.3
23. 50 関口太郎 Japan Yamaha 1'58.417 23 4.139 231.8
24. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'58.696 23 4.418 235.3
25. 71 黒川武彦 Japan Honda 1'59.155 17 4.877 240.0
26. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'59.745 25 5.467 234.3
27. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'59.965 25 5.687 234.8
28. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'00.172 18 5.894 229.3
29. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'00.620 19 6.342 237.9
30. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'00.688 18 6.410 234.8
31. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 2'00.713 22 6.435 241.1

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'51.772 24   274.1
2. 36 伊藤真一 Japan Honda 1'51.845 16 0.073 273.4
3. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'52.024 24 0.252 274.1
4. 3 Alex Criville Spain Honda 1'52.200 26 0.428 277.6
5. 12 Jean Michel Bayle France Modenas 1'52.271 24 0.499 268.0
6. 14 Juan Borja Spain Honda 1'52.310 24 0.538 274.1
7. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'52.324 25 0.552 272.0
8. 55 Regis Laconi France Yamah 1'52.469 17 0.697 270.7
9. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'52.470 21 0.698 273.4
10. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'52.642 25 0.870 277.6
11. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'52.720 19 0.948 275.5
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'53.136 23 1.364 267.3
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'53.138 19 1.366 272.7
14. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'53.144 17 1.372 275.5
15. 16 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'53.398 24 1.626 276.2
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.630 23 1.858 267.3
17. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'53.677 15 1.905 267.3
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'54.222 20 2.450 263.4
19. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'54.209 20 2.450 263.4
20. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'54.600 8 2.828 272.7
21. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'54.678 16 2.906 260.9
22. 18 Markus Ober Germany Honda 1'56.024 19 4.252 259.6
23. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'56.286 24 4.514 255.9
24. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'56.964 22 5.192 252.9
25. 71 沼田憲保 Japan Muz Weber 1'56.973 18 5.201 265.4
26. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'58.074 23 6.302 260.9


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp