1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Japanese Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'00.785 18   209.3
2. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'00.935 17 0.150 204.2
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'01.005 19 0.220 206.9
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'01.117 18 0.332 210.5
5. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'01.293 17 0.508 208.5
6. 4 東雅雄 Japan Honda 2'01.393 19 0.608 213.0
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'01.483 19 0.698 206.9
8. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 2'01.586 20 0.801 209.7
9. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'01.719 14 0.934 210.1
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'01.734 17 0.949 216.9
11. 1 坂田和人 Japan Honda 2'01.939 17 1.154 211.8
12. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'01.946 18 1.161 211.4
13. 48 仲城英幸 Japan Honda 2'02.000 20 1.215 208.1
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'02.075 20 1.290 208.1
15. 51 中村実 Japan Honda 2'02.122 17 1.337 206.9
16. 49 稲毛田潤 Japan Honda 2'02.328 17 1.543 203.8
17. 6 上田昇 Japan Honda 2'02.411 15 1.626 209.3
18. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'02.438 16 1.653 210.5
19. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'02.621 17 1.836 212.6
20. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 2'02.926 8 2.141 205.3
21. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'02.934 19 2.149 209.7
22. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'03.044 20 2.259 211.4
23. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'03.171 14 2.386 206.9
24. 47 久保和寛 Japan Yamaha 2'03.205 18 2.420 207.3
25. 50 上江洲克次 Japan Yamaha 2'03.210 18 2.425 208.1
26. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'03.579 6 2.794 208.9
27. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'03.652 15 2.867 206.5
28. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'03.894 20 3.109 210.1
29. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'07.491 12 6.706 205.3

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'07.201 18   235.8
2. 4 宇川徹 Japan Honda 2'07.207 25 0.006 235.8
3. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 2'07.647 18 0.446 230.3
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'07.687 19 0.486 237.9
5. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'07.862 16 0.661 240.0
6. 52 山口辰也 Japan Honda 2'08.156 23 0.955 231.8
7. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 2'08.357 23 1.156 235.8
8. 11 眞子智実 Japan Yamaha 2'09.104 20 1.903 227.8
9. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'09.409 22 2.208 233.8
10. 7 Stefano Perugini Italy Honda 2'09.733 13 2.532 235.3
11. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'09.738 19 2.537 234.8
12. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 2'09.751 21 2.550 233.3
13. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'10.063 16 2.862 243.8
14. 1 Loris Capirossi Italy Honda 2'10.229 16 3.028 240.5
15. 51 加藤大治郎 Japan Honda 2'10.543 19 3.342 243.2
16. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'10.631 21 3.430 230.8
17. 66 Alex Hofmann Germany Honda 2'10.757 21 3.556 230.8
18. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 2'10.775 24 3.574 233.8
19. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'10.961 4 3.760 231.3
20. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'11.399 17 4.198 225.5
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 2'12.052 12 4.851 225.9
22. 54 嘉陽哲久 Japan Honda 2'12.260 25 5.059 234.8
23. 53 江口謙 Japan Yamaha 2'12.665 23 5.464 233.8
24. 50 関口太郎 Japan Yamaha 2'13.048 15 5.847 226.9
25. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'13.232 21 6.031 231.3
26. 71 黒川武彦 Japan Honda 2'13.531 14 6.330 233.3
27. 15 David Garcia Spain Yamaha 2'13.533 19 6.332 225.9
28. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 2'13.544 15 6.343 243.2
29. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'13.873 12 6.672 226.9
30. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 2'14.633 18 7.432 227.8
31. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 2'34.723 1 27.522 240.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'50.826 18   273.4
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'51.153 23 0.327 278.4
3. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'51.332 20 0.506 274.1
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'51.353 21 0.527 276.9
5. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'51.439 25 0.613 277.6
6. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'51.636 21 0.810 274.8
7. 55 Regis Laconi France Yamah 1'51.646 12 0.820 272.7
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'51.785 20 0.959 274.1
9. 3 Alex Criville Spain Honda 1'51.890 21 1.064 276.9
10. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'52.105 19 1.279 274.8
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'52.243 17 1.417 274.8
12. 16 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'52.244 24 1.418 276.2
13. 36 伊藤真一 Japan Honda 1'52.263 13 1.437 274.1
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'52.391 20 1.565 269.3
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'52.509 18 1.683 274.8
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.215 18 2.389 270.0
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'53.220 17 2.394 260.9
18. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'53.587 16 2.761 260.9
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'53.608 14 2.782 272.7
20. 12 Jean Michel Bayle France Modenas 1'53.615 17 2.789 269.3
21. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'54.482 19 3.656 277.6
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'55.180 15 4.354 255.3
23. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'55.475 20 4.649 259.6
24. 18 Markus Ober Germany Honda 1'55.646 9 4.820 259.6
25. 71 沼田憲保 Japan Muz Weber 1'55.675 18 4.849 270.0
26. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'56.611 24 5.785 266.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp