1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Japanese Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'13.463 15   208.1
2. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'13.468 15 0.005 203.0
3. 50 上江洲克次 Japan Yamaha 2'14.140 17 0.677 199.6
4. 48 仲城英幸 Japan Honda 2'14.208 17 0.745 201.9
5. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'14.215 12 0.752 203.0
6. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'14.793 16 1.330 201.5
7. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'14.918 18 1.455 203.0
8. 47 久保和寛 Japan Yamaha 2'14.932 18 1.469 200.7
9. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'15.114 17 1.651 203.4
10. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'15.483 17 2.020 205.3
11. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'15.689 11 2.226 204.2
12. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 2'15.999 10 2.536 202.6
13. 51 中村実 Japan Honda 2'16.306 17 2.843 202.6
14. 4 東雅雄 Japan Honda 2'16.367 16 2.904 204.9
15. 6 上田昇 Japan Honda 2'16.417 13 2.954 208.5
16. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'16.738 16 3.275 204.9
17. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'16.884 14 3.421 204.9
18. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'17.215 15 3.752 203.8
19. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 2'17.258 15 3.795 201.5
20. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'17.379 10 3.968 203.0
21. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'17.431 15 3.968 203.0
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'17.580 15 4.117 201.9
23. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'17.629 15 4.166 204.2
24. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'17.665 16 4.202 204.5
25. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'17.927 11 4.464 193.2
26. 49 稲毛田潤 Japan Honda 2'18.037 15 4.574 198.9
27. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'20.572 4 7.109 203.0
28. 1 坂田和人 Japan Honda 2'21.903 8 8.440 193.2
29. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'29.360 9 15.897 193.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'06.752 22   240.5
2. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 2'07.852 18 1.100 240.0
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'07.948 16 1.196 237.4
4. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 2'08.138 25 1.386 236.8
5. 4 宇川徹 Japan Honda 2'08.539 20 1.787 236.3
6. 1 Loris Capirossi Italy Honda 2'08.639 22 1.887 241.6
7. 51 加藤大治郎 Japan Honda 2'09.020 24 2.268 242.7
8. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'09.081 20 2.329 241.1
9. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'09.357 16 2.605 238.4
10. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'09.493 22 2.741 235.8
11. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 2'09.498 15 2.746 232.8
12. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 2'09.618 23 2.866 226.4
13. 52 山口辰也 Japan Honda 2'09.800 24 3.048 231.3
14. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 2'09.916 23 3.164 233.8
15. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'10.101 22 3.349 229.3
16. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 2'10.175 23 3.423 237.4
17. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'10.454 22 3.702 233.8
18. 7 Stefano Perugini Italy Honda 2'10.511 16 3.759 237.9
19. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'10.683 19 3.931 230.3
20. 11 眞子智実 Japan Yamaha 2'10.851 18 4.099 229.3
21. 54 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 2'10.892 24 4.140 236.3
22. 50 関口太郎 Japan Yamaha 2'11.579 25 4.827 228.3
23. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 2'11.633 18 4.881 235.3
24. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'11.797 19 5.045 230.3
25. 15 David Garcia Spain Yamaha 2'11.894 14 5.142 228.8
26. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 2'11.996 15 5.244 235.3
27. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 2'12.103 10 5.351 229.3
28. 53 江口謙 Japan Yamaha 2'12.951 22 6.199 233.3
29. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'13.528 17 6.776 225.5
30. 71 黒川武彦 Japan TSR-Honda 2'13.560 7 6.808 228.8
31. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'14.177 6 7.425 225.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'05.500 22   253.5
2. 3 Alex Criville Spain Honda 2'06.213 21 0.713 255.3
3. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 2'06.956 20 1.456 249.4
4. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 2'07.002 14 1.502 240.5
5. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'07.878 18 2.378 248.3
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'07.899 20 2.399 260.2
7. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'08.122 19 2.622 250.0
8. 36 伊藤真一 Japan Honda 2'08.198 19 2.698 249.4
9. 5 Alex Barros Brazil Honda 2'08.425 17 2.925 251.7
10. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'08.625 17 3.125 255.3
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.887 23 3.387 257.8
12. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'09.325 20 3.825 250.6
13. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 2'09.606 17 4.106 250.0
14. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'09.638 12 4.138 259.6
15. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 2'09.710 16 4.210 240.5
16. 71 沼田憲保 Japan Muz Weber 2'09.940 12 4.440 248.3
17. 55 Regis Laconi France Yamah 2'10.124 4 4.624 242.2
18. 16 加賀山就臣 Japan Suzuki 2'10.657 22 5.157 246.6
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 2'11.078 12 5.578 233.3
20. 14 Juan Borja Spain Honda 2'11.509 9 6.009 232.8
21. 12 Jean Michel Bayle France Modenas 2'11.782 13 6.282 238.4
22. 18 Markus Ober Germany Honda 2'13.012 14 7.512 233.3
23. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'13.252 20 7.752 235.3
24. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 2'13.397 4 7.897 223.6
25. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 2'17.189 16 11.689 231.8
26. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'17.745 15 12.245 215.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp