1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Japanese Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'00.785* 2'15.483  
2. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'00.935* 2'17.927 0.150
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'01.005* 2'13.468 0.220
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'01.117* 2'20.572 0.332
5. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'01.293* 2'17.215 0.508
6. 4 東雅雄 Japan Honda 2'01.393* 2'16.367 0.608
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'01.483* 2'15.114 0.698
8. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 2'01.586* 2'15.999 0.801
9. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'01.719* 2'16.884 0.934
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'01.734* 2'13.463 0.949
11. 1 坂田和人 Japan Honda 2'01.939* 2'21.903 1.154
12. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'01.946* 2'14.918 1.161
13. 48 仲城英幸 Japan Honda 2'02.000* 2'14.208 1.215
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'02.075* 2'17.580 1.290
15. 51 中村実 Japan Honda 2'02.122* 2'16.306 1.337
16. 49 稲毛田潤 Japan Honda 2'02.328* 2'18.037 1.543
17. 6 上田昇 Japan Honda 2'02.411* 2'16.417 1.626
18. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'02.438* 2'17.431 1.653
19. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'02.621* 2'17.629 1.836
20. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 2'02.926* 2'17.258 2.141
21. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'02.934* 2'14.215 2.149
22. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'03.044* 2'16.738 2.259
23. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'03.171* 2'15.689 2.386
24. 47 久保和寛 Japan Yamaha 2'03.205* 2'14.932 2.420
25. 50 上江洲克次 Japan Yamaha 2'03.210* 2'14.140 2.425
26. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'03.579* 2'14.793 2.794
27. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'03.652* 2'17.279 2.867
28. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'03.894* 2'17.665 3.109
29. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'07.491* 2'29.360 6.706

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'07.687 2'06.752*  
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'07.201* 2'09.357 0.449
3. 4 宇川徹 Japan Honda 2'07.207* 2'08.539 0.455
4. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 2'07.647* 2'09.498 0.895
5. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 2'13.544 2'07.852* 1.100
6. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'07.862* 2'07.948 1.110
7. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 2'08.357 2'08.138* 1.386
8. 52 山口辰也 Japan Honda 2'08.156* 2'09.800 1.404
9. 1 Loris Capirossi Italy Honda 2'10.229 2'08.639* 1.887
10. 51 加藤大治郎 Japan Honda 2'10.543 2'09.020* 2.268
11. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'10.063 2'09.081* 2.329
12. 11 眞子智実 Japan Yamaha 2'09.104* 2'10.851 2.352
13. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'09.409* 2'10.454 2.657
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'09.738 2'09.493* 2.741
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 2'12.052 2'09.618* 2.866
16. 7 Stefano Perugini Italy Honda 2'09.733* 2'10.511 2.981
17. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 2'09.751* 2'11.633 2.999
18. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 2'14.633 2'09.916* 3.164
19. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'11.399 2'10.101* 3.349
20. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 2'10.775 2'10.175* 3.423
21. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'10.631* 2'10.683 3.879
22. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 2'10.757* 2'12.103 4.005
23. 54 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 2'12.260 2'10.892* 4.140
24. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'10.961* 2'14.177 4.209
25. 50 関口太郎 Japan Yamaha 2'13.048 2'11.579* 4.827
26. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'13.232 2'11.797* 5.045
27. 15 David Garcia Spain Yamaha 2'13.533 2'11.894* 5.142
28. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 2'34.723 2'11.996* 5.244
29. 53 江口謙 Japan Yamaha 2'12.665* 2'12.951 5.913
30. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'13.873 2'13.528* 6.776
31. 71 黒川武彦 Japan TSR-Honda 2'13.531* 2'13.560 6.779

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'50.826* 2'09.638  
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'51.153* 2'05.500 0.327
3. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'51.332* 2'07.002 0.506
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'51.353* 2'08.625 0.527
5. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'51.439* 2'06.956 0.613
6. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'51.636* 2'08.425 0.810
7. 55 Regis Laconi France Yamah 1'51.646* 2'10.124 0.820
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'51.785* 2'13.252 0.959
9. 3 Alex Criville Spain Honda 1'51.890* 2'06.213 1.064
10. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'52.105* 2'07.899 1.279
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'52.243* 2'08.887 1.417
12. 16 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'52.244* 2'10.657 1.418
13. 36 伊藤真一 Japan Honda 1'52.263* 2'08.198 1.437
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'52.391* 2'07.878 1.565
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'52.509* 2'11.509 1.683
16. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.215* 2'17.745 2.389
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'53.220* 2'09.710 2.394
18. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'53.587* 2'09.606 2.761
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'53.608* 2'11.078 2.782
20. 12 Jean Michel Bayle France Modenas 1'53.615* 2'11.782 2.789
21. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'54.482* 2'09.325 3.656
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'55.180* 2'13.397 4.354
23. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'55.475* 2'08.122 4.649
24. 18 Markus Ober Germany Honda 1'55.646* 2'13.012 4.820
25. 71 沼田憲保 Japan Muz Weber 1'55.675* 2'09.940 4.849
26. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'56.611* 2'17.189 5.785


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp