1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Japanese Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 4 東雅雄 Japan Honda 46'17.752   130.665
2. 48 仲城英幸 Japan Honda 46'39.655 21.903 129.642
3. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 46'50.275 32.523 129.153
4. 41 宇井陽一 Japan Derbi 46'53.452 35.700 129.007
5. 50 上江洲克次 Japan Yamaha 46'54.533 36.781 128.957
6. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 46'54.655 36.903 128.952
7. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 46'56.048 38.296 128.888
8. 1 坂田和人 Japan Honda 46'57.921 40.169 128.802
9. 47 久保和寛 Japan Yamaha 46'58.708 40.956 128.766
10. 51 中村実 Japan Honda 47'06.471 48.719 128.412
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 47'06.811 49.059 128.397
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 47'11.877 54.125 128.167
13. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 47'47.698 1'29.946 126.566
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 47'50.203 1'32.451 126.456
15. 12 Randy De Puniet France Aprilia 48'01.175 1'43.423 125.974
16. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 48'16.737 1'58.985 125.298
17. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 48'17.130 2'00.130 125.248
18. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 48'24.123 2'06.371 124.979
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 46'23.368 1 Lap 124.191
20. 9 Frederic Petit France Aprilia 46'37.183 1 Lap 123.578
21. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 46'59.721 1 Lap 122.590
Not Classified
  20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 28'11.557 9 Laps 122.610
  49 稲毛田潤 Japan Honda 22'21.159 11 Laps 128.870
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia 24'15.514 11 Laps 118.745
  21 Arnaud Vincent France Aprilia 16'26.670 14 Laps 122.619
  10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 16'27.847 14 Laps 122.473
  6 上田昇 Japan Honda 11'19.687 16 Laps 127.143
  15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 8'57.964 17 Laps 128.511
Not Finish First Lap
  16 Simone Sanna Italy Honda      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 48'52.950   135.536
2. 4 宇川徹 Japan Honda 48'55.647 2.697 135.412
3. 1 Loris Capirossi Italy Honda 49'02.210 9.260 135.110
4. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 49'04.845 11.895 134.989
5. 51 加藤大治郎 Japan Honda 49'06.743 13.793 134.902
6. 52 山口辰也 Japan Honda 49'07.214 14.264 134.880
7. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 49'14.042 21.092 134.414
8. 11 眞子智実 Japan Yamaha 49'17.435 24.485 134.414
9. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 49'38.544 45.594 133.462
10. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 49'42.674 49.724 133.277
11. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 50'00.243 1'07.293 132.496
12. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 50'04.763 1'11.813 132.297
13. 15 David Garcia Spain Yamaha 50'08.801 1'15.851 132.120
14. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 50'10.756 1'17.806 132.034
15. 54 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 50'11.350 1'18.400 132.008
16. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 50'12.324 1'19.374 131.965
17. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 50'21.574 1'28.624 131.561
18. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 50'33.268 1'40.318 131.054
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 48'58.066 1 Lap 129.418
20. 53 江口謙 Japan Yamaha 49'22.459 1 Lap 128.352
21. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 50'29.429 1 Lap 125.515
Not Classified
  71 黒川武彦 Japan TSR-Honda 33'23.758 8 Laps 129.383
  24 Jason Vincent Great Britain Honda 28'09.215 10 Laps 133.012
  23 Julien Allemand France TSR-Honda 29'02.955 10 Laps 128.911
  16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 11'02.230 18 Laps 130.495
  50 関口太郎 Japan Yamaha 11'10.675 18 Laps 128.852
  19 Olivier Jacque France Yamaha 6'31.791 20 Laps 132.343
  7 Stefano Perugini Italy Honda 4'21.952 21 Laps 131.960
  37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 4'35.122 21 Laps 125.643
  22 Lucas Oliver Spain Yamaha 4'38.077 21 Laps 124.308
Not Finish First Lap
  9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 51'54.386   138.740
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 51'58.227 3.841 138.569
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 52'16.144 21.758 137.777
4. 3 Alex Criville Spain Honda 52'17.996 23.610 137.696
5. 15 Sete Gibernau Spain Honda 52'18.370 23.984 137.679
6. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 52'31.866 37.480 137.090
7. 36 伊藤真一 Japan Honda 52'44.968 50.582 136.522
8. 5 Alex Barros Brazil Honda 52'46.394 52.008 136.461
9. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 52'47.910 53.524 136.395
10. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 52'59.454 1'05.068 135.900
11. 14 Juan Borja Spain Honda 53'02.700 1'08.314 135.762
12. 16 加賀山就臣 Japan Suzuki 53'07.685 1'13.299 135.549
13. 71 沼田憲保 Japan Muz Weber 53'13.631 1'19.245 135.297
14. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 53'21.384 1'26.998 134.969
15. 8 岡田忠之 Japan Honda 53'24.611 1'30.225 134.833
16. 22 Sebastian Gimbert France Honda 53'47.282 1'52.896 133.886
17. 18 Markus Ober Germany Honda 52'11.698 1 Lap 132.454
18. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 52'21.073 1 Lap 132.058
19. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 54'03.134 1 Lap 127.902
Not Classified
  19 John Kocinski U.S.A. Honda 31'54.327 10 Laps 135.428
  26 青木治親 Japan TSR-Honda 27'36.852 12 Laps 135.610
  12 Jean Michel Bayle France Modenas 13'04.691 19 Laps 132.155
  17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 4'35.786 23 Laps 125.340
  55 Regis Laconi France Yamah 2'11.854 24 Laps 131.081
  31 原田哲也 Japan Aprilia 2'26.950 24 Laps 117.615
Not Finish First Lap
  11 Simon Crafar New Zealand Yamaha      


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp