1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Japanese Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'12.412 7   206.9
2. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'13.976 8 1.564 203.8
3. 50 上江洲克次 Japan Yamaha 2'14.341 7 1.929 196.4
4. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'14.460 8 2.048 201.1
5. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'14.478 8 2.066 201.9
6. 4 東雅雄 Japan Honda 2'14.536 8 2.124 206.1
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'14.923 8 2.511 207.3
8. 47 久保和寛 Japan Yamaha 2'15.207 9 2.795 197.8
9. 6 上田昇 Japan Honda 2'15.217 7 2.805 203.8
10. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'15.269 7 2.857 203.8
11. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'15.302 9 2.890 201.9
12. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'15.502 9 3.090 201.9
13. 51 中村実 Japan Honda 2'15.611 8 3.199 196.4
14. 49 稲毛田潤 Japan Honda 2'16.131 9 3.719 201.1
15. 1 坂田和人 Japan Honda 2'16.295 7 3.883 206.9
16. 9 Frederic Petit France Aprilia 2'16.344 7 3.932 206.9
17. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'16.752 8 4.340 191.8
18. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'16.785 8 4.373 202.6
19. 48 仲城英幸 Japan Honda 2'16.914 7 4.502 198.5
20. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'17.230 8 4.818 199.6
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'17.416 9 5.004 202.2
22. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'18.066 7 5.654 199.3
23. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'18.066 7 5.654 201.5
24. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'19.212 8 6.800 202.6
25. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'19.659 7 7.247 194.6
26. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 2'19.803 8 7.391 202.6
27. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 2'20.901 7 8.489 198.2
28. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'21.066 7 8.654 196.7
29. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 2'21.759 7 9.347 203.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 2'08.300 9   234.8
2. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'08.396 8 0.096 235.3
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'08.779 8 0.479 235.3
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'09.036 8 0.736 233.3
5. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 2'09.159 9 0.859 238.4
6. 49 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.365 8 1.065  
7. 51 加藤大治郎 Japan Honda 2'09.406 8 1.106 240.5
8. 1 Loris Capirossi Italy Honda 2'09.679 8 1.379 234.3
9. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'09.985 9 1.685 227.8
10. 54 嘉陽哲久 Japan TSR-Honda 2'10.119 9 1.819 232.8
11. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 2'10.166 9 1.866 222.2
12. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 2'10.411 9 2.111 234.8
13. 15 David Garcia Spain Yamaha 2'10.564 9 2.264 226.4
14. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'10.791 9 2.491 226.4
15. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'11.300 9 3.000 230.3
16. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'11.309 8 3.009 225.9
17. 11 眞子智実 Japan Yamaha 2'11.403 9 3.103 226.9
18. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 2'11.669 7 3.369 230.3
19. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 2'12.119 8 3.819 229.3
20. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 2'12.321 6 4.021 226.4
21. 52 山口辰也 Japan Honda 2'12.532 8 4.232 225.9
22. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 2'12.687 9 4.387 230.3
23. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'12.740 8 4.440 228.3
24. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'12.775 7 4.475 237.4
25. 7 Stefano Perugini Italy Honda 2'13.085 8 4.785 237.4
26. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 2'13.246 9 4.946 232.3
27. 71 黒川武彦 Japan TSR-Honda 2'13.495 9 5.195 226.4
28. 50 関口太郎 Japan Yamaha 2'14.556 8 6.256 223.1
29. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 2'15.952 8 7.652 219.1
30. 53 江口謙 Japan Yamaha 2'16.985 8 8.685 227.4
31. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'20.038 8 11.738  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'04.816 9   259.6
2. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 2'05.326 9 0.510 247.1
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'05.366 9 0.550 246.0
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'05.729 9 0.913 251.7
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'06.086 9 1.270 256.5
6. 3 Alex Criville Spain Honda 2'06.411 9 1.595 254.1
7. 36 伊藤真一 Japan Honda 2'06.517 8 1.701 242.2
8. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'06.689 8 1.873 247.7
9. 55 Regis Laconi France Yamah 2'06.797 8 1.981 258.4
10. 14 Juan Borja Spain Honda 2'07.269 7 2.453 238.9
11. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 2'07.882 8 3.066 252.3
12. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 2'07.934 8 3.118 243.2
13. 5 Alex Barros Brazil Honda 2'08.054 8 3.238 251.2
14. 71 沼田憲保 Japan Muz Weber 2'08.093 7 3.277 252.3
15. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 2'08.516 9 3.700 242.7
16. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.820 8 4.004 247.7
17. 12 Jean Michel Bayle France Modenas 2'08.862 9 4.046 249.4
18. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'09.276 9 4.460 250.6
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'09.534 9 4.718 237.4
20. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'09.565 8 4.749 248.8
21. 16 加賀山就臣 Japan Suzuki 2'10.286 8 5.470 248.8
22. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 2'11.015 8 6.199 226.4
23. 18 Markus Ober Germany Honda 2'11.320 4 6.504 216.9
24. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 2'11.730 4 6.914 230.8
25. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 2'13.529 9 8.713 231.3
26. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'15.220 6 10.404 222.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp