1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'50.477 16   210.1
2. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'50.818 17 0.341 204.9
3. 6 上田昇 Japan Honda 1'51.024 16 0.547 206.1
4. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'51.045 20 0.568 208.5
5. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'51.120 19 0.643 208.1
6. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'51.163 20 0.686 202.6
7. 4 東雅雄 Japan Honda 1'51.234 17 0.757 208.5
8. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'51.694 15 1.217 202.6
9. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.002 20 1.525 209.7
10. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'52.005 16 1.528 204.5
11. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'52.055 17 1.578 201.5
12. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'52.113 18 1.636 203.8
13. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'52.184 20 1.707 208.1
14. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'52.340 18 1.863 203.0
15. 1 坂田和人 Japan Honda 1'53.337 19 2.860 209.3
16. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'53.356 18 2.879 205.7
17. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'53.556 18 3.079 205.7
18. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'53.862 12 3.385 201.5
19. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'53.925 18 3.448 199.6
20. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'53.981 17 3.504 203.8
21. 56 Adrian Araujo Spain Honda 1'53.988 16 3.511 200.7
22. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'54.028 15 3.551 203.8
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'54.251 17 3.774 201.5
24. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 1'54.284 22 3.807 207.3
25. 53 Emilio Delgado Spain Honda 1'54.364 18 3.887 191.8
26. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'55.625 17 5.148 199.6
27. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'55.900 14 5.423 204.2
28. 57 Luis Costa Spain Honda 1'55.905 20 5.428 197.4
29. 55 Antonio Elias Spain Honda 1'56.981 16 6.504 193.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.354 23   241.6
2. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.800 25 0.446 235.8
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'45.836 21 0.482 239.5
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'46.006 28 0.652 236.8
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'46.169 27 0.815 233.8
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'46.364 23 1.010 235.3
7. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'46.429 18 1.075 235.8
8. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'46.830 23 1.476 237.9
9. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'47.012 24 1.658 232.3
10. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'47.767 20 2.413 238.9
11. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.858 23 2.504 230.8
12. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'47.936 25 2.582 230.3
13. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'48.049 22 2.695 232.8
14. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'48.370 26 3.016 238.4
15. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'48.510 21 3.156 234.8
16. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'48.632 22 3.278 230.8
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'48.893 22 3.539 222.7
18. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'49.468 23 4.114 232.3
19. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'49.572 25 4.218 227.8
20. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'50.172 22 4.818 225.9
21. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 1'50.442 20 5.088 224.5
22. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'50.659 22 5.305 225.5
23. 59 Jes Perez Spain Honda 1'50.787 20 5.433 225.9
24. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'50.917 25 5.563 231.3
25. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'51.111 13 5.757 222.2
26. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'51.199 17 5.845 227.8
27. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'51.579 23 6.225 224.1
28. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'51.593 25 6.239 220.0
29. 28 根岸伸広 Japan Honda 1'51.759 23 6.405 231.8
30. 64 Manuel Luque Spain Yamaha 1'52.383 22 7.029 222.7
31. 60 Alex Debon Spain Honda 1'56.222 10 10.868 214.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'44.252 25   267.3
2. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.600 27 0.348 264.1
3. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'44.711 24 0.459 264.1
4. 3 Alex Criville Spain Honda 1'44.813 24 0.561 265.4
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.879 24 0.627 263.4
6. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'44.967 21 0.715 263.4
7. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'45.252 22 1.000 258.4
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.515 23 1.263 260.2
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.542 22 1.290 257.1
10. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.793 26 1.541 261.5
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.870 24 1.618 262.8
12. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'45.926 23 1.674 247.7
13. 14 Juan Borja Spain Honda 1'46.061 21 1.809 263.4
14. 55 Regis Laconi France Yamah 1'46.512 21 2.260 260.9
15. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'47.286 24 3.034 251.2
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'47.295 24 3.043 261.5
17. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'47.454 21 3.202 245.5
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'47.506 17 3.254 248.8
19. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 1'47.949 25 3.697 253.5
20. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'48.247 24 3.995 246.6
21. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'48.540 21 4.288 247.1
22. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'49.459 11 5.207  
23. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'51.261 24 7.009 253.5
24. 18 Markus Ober Germany Honda 1'51.517 14 7.265 243.2
25. 68 Mark Willis Australia BSL 1'53.490 20 9.238 235.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp