1999 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spanish Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'54.288 4   194.2
2. 10 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'54.873 7 0.585 200.7
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'57.201 5 2.913 203.0
4. 5 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'57.245 4 2.957 201.5
5. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'58.050 7 3.762 201.1
6. 20 Bernhard Absmeier Germany Aprilia 1'58.139 6 3.851 197.8
7. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'58.182 7 3.894 204.2
8. 54 Manuel Poggiali RSM Aprilia 1'58.270 10 3.982 196.4
9. 32 Mirko Giansanti Italy Aprilia 1'58.291 8 4.003 199.3
10. 6 上田昇 Japan Honda 1'58.496 6 4.208 204.5
11. 9 Frederic Petit France Aprilia 1'58.862 8 4.574 196.7
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'58.927 7 4.639 196.4
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'58.976 8 4.688 202.6
14. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'59.689 6 5.401 192.9
15. 11 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 1'59.712 7 5.424 200.7
16. 13 Marco Melandori Spain Honda 1'59.808 11 5.520 196.4
17. 44 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'59.963 8 5.675 198.2
18. 1 坂田和人 Japan Honda 2'00.326 5 6.038 204.2
19. 53 Emilio Delgado Spain Honda 2'00.525 5 6.237 191.8
20. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'00.592 4 6.304 200.7
21. 55 Antonio Elias Spain Honda 2'00.857 3 6.569 193.5
22. 4 東雅雄 Japan Honda 2'01.298 8 7.010 202.2
23. 18 Reinhard Stolz Germany Honda 2'02.066 5 7.778 202.6
Not Qualified (107%)
  17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'03.089 8 8.801 204.9
  57 Luis Costa Spain Honda 2'03.253 6 8.965 191.5
  56 Adrian Araujo Spain Honda 2'03.647 6 9.359 201.5
  21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'04.582 6 10.294 203.4
  41 宇井陽一 Japan Derbi 2'11.485 6 17.197 193.9
  26 Ivan Goi Italy Honda 2'57.242 2 1'02.954 196.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'45.421 24   237.4
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.423 23 0.002 242.7
3. 1 Loris Capirossi Italy Honda 1'45.442 23 0.021 239.5
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'45.456 19 0.035 238.4
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'45.679 26 0.258 236.8
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'45.889 24 0.468 237.9
7. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'46.035 20 0.614 236.8
8. 34 Marchellino Lucchi Italy Aprilia 1'46.320 17 0.716 242.2
9. 9 Jeremy McWilliams Germany Aprilia 1'46.320 17 0.899 237.9
10. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'47.180 22 0.716 242.2
11. 36 徳留真紀 Japan TSR-Honda 1'47.259 21 1.838 236.8
12. 7 Stefano Perugini Italy Honda 1'47.353 25 1.932 240.0
13. 12 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'47.492 17 2.071 226.4
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Yamaha 1'47.571 24 2.150 224.5
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.642 20 2.221 229.3
16. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'47.669 23 2.248 232.8
17. 15 David Garcia Spain Yamaha 1'47.686 25 2.265 228.8
18. 11 眞子智実 Japan Yamaha 1'48.065 23 2.644 227.8
19. 66 Alex Hofmann Germany TSR-Honda 1'48.097 21 2.676 232.8
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'48.892 23 3.471 232.8
21. 23 Julien Allemand France TSR-Honda 1'49.044 20 3.623 231.3
22. 58 Matias Rios Argentine Aprilia 1'49.124 29 3.703 234.3
23. 62 Alvaro Molina Spain Honda 1'49.305 23 3.884 222.2
24. 14 Anthony West Australia TSR-Honda 1'49.397 22 3.976 227.8
25. 63 Yuzy Shahrol Malaysia Honda 1'49.526 23 4.105 226.9
26. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'49.902 24 4.481 228.3
27. 59 Jes Perez Spain Honda 1'49.920 23 4.499 227.8
28. 60 Alex Debon Spain Honda 1'50.531 23 5.110 222.2
29. 28 根岸伸広 Japan Honda 1'50.893 21 5.472 233.3
30. 64 Manuel Luque Spain Yamaha 1'51.900 25 6.479 220.0
31. 22 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'52.352 23 6.931 219.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 Alex Criville Spain Honda 1'43.970 25   266.0
2. 2 Max Biaggi Italy Yamaha 1'44.528 17 0.558 266.0
3. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.682 18 0.712 262.1
4. 5 Alex Barros Brazil Honda 1'44.689 24 0.719 264.1
5. 4 Carlos Checa Spain Yamaha 1'44.731 15 0.761 258.4
6. 10 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'44.978 23 1.008 262.8
7. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.112 17 1.142 260.2
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.256 13 1.286 262.1
9. 55 Regis Laconi France Yamah 1'45.372 16 1.402 264.7
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.510 22 1.540 266.7
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.722 13 1.752 258.4
12. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'45.746 16 1.776 255.3
13. 26 青木治親 Japan TSR-Honda 1'45.760 17 1.790 253.5
14. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.798 19 1.828 260.2
15. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'46.217 4 2.247 260.2
16. 7 Luca Cadalora Italy Muz Weber 1'46.688 15 2.718 247.7
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.727 18 2.757 249.4
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain TSR-Honda 1'46.749 15 2.779 250.0
19. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.839 15 2.869 260.9
20. 21 Michael Rutter Great Britain Honda 1'46.871 19 2.901 243.8
21. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Muz Weber 1'47.127 15 3.157 256.5
22. 69 Jamie Whitham Great Britain Modenas 1'47.404 21 3.434 249.4
23. 18 Markus Ober Germany Honda 1'47.533 19 3.563 251.2
24. 68 Mark Willis Australia BSL 1'49.954 15 5.984 239.5
25. 20 Mike Hale U.S.A. Modenas 1'50.745 18 6.775 251.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp